| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 22 | 5 | +17 | 35 | ||
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 7 | +17 | 32 | ||
| 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 6 | +9 | 30 | ||
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | 30 | ||
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 10 | +7 | 29 | ||
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15 | 13 | +2 | 25 | ||
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 17 | +5 | 24 | ||
| 8 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | 24 | ||
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 | ||
| 10 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 22 | -1 | 17 | ||
| 11 | 16 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | -5 | 17 | ||
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 | 15 | ||
| 13 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 21 | -9 | 15 | ||
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 21 | -11 | 15 | ||
| 15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 30 | -16 | 14 | ||
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 21 | -11 | 11 |
