| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | 6 | 5 | 40 | 23 | +17 | 48 | ||
| 2 | 25 | 13 | 9 | 3 | 39 | 22 | +17 | 48 | ||
| 3 | 24 | 13 | 7 | 4 | 44 | 24 | +20 | 46 | ||
| 4 | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 21 | +11 | 42 | ||
| 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | 31 | 25 | +6 | 40 | ||
| 6 | 24 | 10 | 9 | 5 | 30 | 18 | +12 | 39 | ||
| 7 | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 36 | +3 | 38 | ||
| 8 | 25 | 10 | 8 | 7 | 31 | 33 | -2 | 38 | ||
| 9 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 19 | +16 | 37 | ||
| 10 | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 30 | +4 | 34 | ||
| 11 | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 31 | +2 | 34 | ||
| 12 | 25 | 5 | 9 | 11 | 18 | 26 | -8 | 24 | ||
| 13 | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 52 | -29 | 22 | ||
| 14 | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 | 39 | -15 | 21 | ||
| 15 | 25 | 3 | 8 | 14 | 22 | 43 | -21 | 17 | ||
| 16 | 25 | 2 | 5 | 18 | 21 | 54 | -33 | 11 |
