| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | ET | GT | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 60 | 14 | +46 | 42 | ||
| 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 45 | 9 | +36 | 38 | ||
| 3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 | 10 | +14 | 34 | ||
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 18 | +23 | 32 | ||
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 29 | ||
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 24 | +3 | 25 | ||
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 18 | +9 | 23 | ||
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 25 | +1 | 23 | ||
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 31 | -4 | 22 | ||
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 27 | -8 | 22 | ||
| 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 21 | +6 | 21 | ||
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 33 | -10 | 21 | ||
| 13 | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 32 | -16 | 10 | ||
| 14 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 35 | -20 | 10 | ||
| 15 | 16 | 1 | 1 | 14 | 8 | 42 | -34 | 4 | ||
| 16 | 16 | 1 | 1 | 14 | 6 | 49 | -43 | 4 |
