Tendenze
Su Football Trends, il nostro algoritmo basato su IA si concentra esclusivamente sulle partite di lega per garantire la coerenza dei dati. Questo ci consente di fornire informazioni più accurate e affidabili. Le tendenze che vedi qui si basano su squadre che giocheranno nelle prossime 72 ore, offrendoti accesso ai modelli di prestazione più attuali e pertinenti.
Consigli per ottenere il massimo dalla nostra tabella delle tendenze
- Puoi ordinare la tabella per data o durata della serie, sia in ordine crescente che decrescente.
- Cliccando su una tendenza, puoi anche vedere la 'controtendenza', che mostra le statistiche della squadra avversaria.
- Le serie positive in casa e negative in trasferta generalmente hanno più peso rispetto ad altre serie di durata simile.
- Fai attenzione alle squadre recentemente promosse o retrocesse, poiché le loro statistiche possono variare notevolmente.
- All'inizio delle leghe, le tendenze possono cambiare drasticamente. Tieni conto di questo durante l'analisi dei dati.
Lega | Squadra | Tendenze | Prossima partita | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 10.5 Corner per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 21 di 23 partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 23.5 Tiri Totali per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 18 di 20 partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 12.5 Tiri Totali per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 18 di 20 partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 8.5 Tiri in Porta per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 18 di 20 partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | Tromso | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 14 di 15 partite | Trasferta vs KFUM Oslo | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 4.5 Tiri in Porta per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 14 di 15 Casa partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 13 di 14 partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 13 di 14 partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 4.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 13 di 14 partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 11 di 12 Casa partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 7.5 Tiri in Porta per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 10 di 11 Casa partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 19.5 Tiri Totali per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 10 di 11 Casa partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 9.5 Corner per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 10 di 11 Casa partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 11.5 Tiri Totali per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 10 di 11 Casa partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | Tromso | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 8 di 9 partite | Trasferta vs KFUM Oslo | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 3.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 7 di 8 Casa partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 9.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 7 di 8 Casa partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | Tromso | Under 3.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 6 di 7 Trasferta partite | Trasferta vs KFUM Oslo | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | Tromso | Under 1.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 6 di 7 Trasferta partite | Trasferta vs KFUM Oslo | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | Tromso | Over 4.5 Tiri in Porta da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 6 di 7 Trasferta partite | Trasferta vs KFUM Oslo | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | Tromso | Sconfitta nel Partita Completa negli ultimi 6 di 7 Trasferta partite | Trasferta vs KFUM Oslo | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | Tromso | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 6 di 7 Trasferta partite | Trasferta vs KFUM Oslo | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | Tromso | Under 0.5 Gol da Avversari nel 1° Tempo negli ultimi 6 di 7 partite | Trasferta vs KFUM Oslo | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | Tromso | Over 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 6 di 7 Trasferta partite | Trasferta vs KFUM Oslo | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Over 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 2° Tempo negli ultimi 6 di 7 Casa partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | Tromso | Under 3.5 Corner per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 5 di 6 Trasferta partite | Trasferta vs KFUM Oslo | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | Tromso | Over 13.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 5 di 6 Trasferta partite | Trasferta vs KFUM Oslo | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | Tromso | Over 2.5 Gol per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 5 di 6 Trasferta partite | Trasferta vs KFUM Oslo | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Entrambe Segnano nel Partita Completa negli ultimi 5 di 6 Casa partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 | |
Eliteserien | ![]() | KFUM Oslo | Under 1.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 5 di 6 Casa partite | Casa vs Tromso | 05-11 15:00 |
di 2