Tendências
Na Football Trends, nosso algoritmo baseado em IA foca exclusivamente em partidas de ligas para garantir a consistência dos dados. Isso nos permite fornecer informações mais precisas e confiáveis. As tendências que você vê aqui são baseadas em equipes que jogarão nas próximas 72 horas, oferecendo acesso aos padrões de desempenho mais atuais e relevantes.
Dicas para aproveitar ao máximo nossa tabela de tendências
- Você pode ordenar a tabela por data ou duração das séries, tanto em ordem crescente quanto decrescente.
- Ao clicar em uma tendência, você também pode ver a 'contratendência', que mostra as estatísticas da equipe adversária.
- As séries positivas em casa e negativas fora geralmente têm mais peso do que outras séries de duração semelhante.
- Tenha cuidado com equipes recém-promovidas ou rebaixadas, pois suas estatísticas podem variar significativamente.
- No início das ligas, as tendências podem mudar drasticamente. Considere isso ao analisar os dados.
| Liga | Equipe | Tendências | Próxima partida | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 3.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 82 de 88 jogos | Fora vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 3.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 81 de 88 jogos | Fora vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 5.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 79 de 88 jogos | Fora vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Primera A | Envigado | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 50 de 56 jogos | Casa vs Millonarios | 11-07 21:00 | ||
| League One | Burton Albion | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 48 de 53 Fora jogos | Fora vs Bradford | 11-08 15:00 | ||
| Feminine Division 1 | Lyon W | Under 3.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 46 de 50 jogos | Fora vs Montpellier W | 11-07 18:00 | ||
| Premier League | FC Sochi | Under 3.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 46 de 51 jogos | Casa vs FC Rostov | 11-08 16:00 | ||
| League Two | Shrewsbury | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 44 de 49 jogos | Fora vs Crewe | 11-08 12:30 | ||
| La Liga | Elche | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 42 de 47 Casa jogos | Casa vs Real Sociedad | 11-07 20:00 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 8.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 41 de 44 Fora jogos | Fora vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Primeira Liga | Alverca | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 41 de 44 jogos | Casa vs Rio Ave | 11-08 15:30 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 3.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 40 de 44 Fora jogos | Fora vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Segunda División | Cultural Leonesa | Under 3.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 40 de 44 Fora jogos | Fora vs Deportivo La Coruna | 11-08 17:30 | ||
| Primeira Liga | Alverca | Under 8.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 40 de 44 jogos | Casa vs Rio Ave | 11-08 15:30 | ||
| Serie A | Juventus | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 39 de 43 Casa jogos | Casa vs Torino | 11-08 17:00 | ||
| Primera A | Llaneros | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 35 de 38 jogos | Fora vs Deportes Tolima | 11-08 01:20 | ||
| Super Liga | Mladost Lucani | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 35 de 39 jogos | Fora vs Napredak | 11-08 17:00 | ||
| League One | Doncaster | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 34 de 38 Casa jogos | Casa vs Barnsley | 11-08 15:00 | ||
| Primeira Liga | Alverca | Under 3.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 34 de 38 Casa jogos | Casa vs Rio Ave | 11-08 15:30 | ||
| League Two | Cambridge United | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 34 de 38 Fora jogos | Fora vs Salford City | 11-08 15:00 | ||
| League One | Luton | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 34 de 38 Fora jogos | Fora vs Stockport County | 11-08 15:00 | ||
| League One | Bradford | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 31 de 34 Casa jogos | Casa vs Burton Albion | 11-08 15:00 | ||
| League One | Plymouth | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 31 de 34 Fora jogos | Fora vs Huddersfield | 11-08 15:00 | ||
| Primera División | Universitario | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 30 de 33 Casa jogos | Casa vs Deportivo Garcilaso | 11-08 02:00 | ||
| Primera A | La Equidad | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 29 de 32 Fora jogos | Fora vs Bucaramanga | 11-09 01:30 | ||
| Premier League | Sunderland | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 29 de 32 Casa jogos | Casa vs Arsenal | 11-08 17:30 | ||
| Serie A | Ceara | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 28 de 31 Casa jogos | Casa vs Fortaleza EC | 11-06 23:00 | ||
| League One | Huddersfield | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 28 de 31 Casa jogos | Casa vs Plymouth | 11-08 15:00 | ||
| Championship | Derby | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 28 de 31 jogos | Fora vs Blackburn | 11-08 12:30 | ||
| Liga Profesional Argentina | San Lorenzo | Under 8.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 27 de 30 Fora jogos | Fora vs Rosario Central | 11-08 00:00 |
de 38