Tendências
Na Football Trends, nosso algoritmo baseado em IA foca exclusivamente em partidas de ligas para garantir a consistência dos dados. Isso nos permite fornecer informações mais precisas e confiáveis. As tendências que você vê aqui são baseadas em equipes que jogarão nas próximas 72 horas, oferecendo acesso aos padrões de desempenho mais atuais e relevantes.
Dicas para aproveitar ao máximo nossa tabela de tendências
- Você pode ordenar a tabela por data ou duração das séries, tanto em ordem crescente quanto decrescente.
- Ao clicar em uma tendência, você também pode ver a 'contratendência', que mostra as estatísticas da equipe adversária.
- As séries positivas em casa e negativas fora geralmente têm mais peso do que outras séries de duração semelhante.
- Tenha cuidado com equipes recém-promovidas ou rebaixadas, pois suas estatísticas podem variar significativamente.
- No início das ligas, as tendências podem mudar drasticamente. Considere isso ao analisar os dados.
Liga | Equipe | Tendências | Próxima partida | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | ![]() | Al Ittihad | Under 8.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 47 de 52 jogos | Casa vs Kahraba Ismailia | 09-18 17:00 | |
Pro League | ![]() | Al-Qadisiyah FC | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 33 de 35 Casa jogos | Casa vs Al Khaleej Saihat | 09-19 15:15 | |
Eerste Divisie | ![]() | Vitesse | Over 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 33 de 37 Fora jogos | Fora vs Waalwijk | 09-16 18:00 | |
Eerste Divisie | ![]() | Vitesse | Over 8.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 31 de 34 Fora jogos | Fora vs Waalwijk | 09-16 18:00 | |
Premier Soccer League | ![]() | Polokwane City | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 26 de 29 Casa jogos | Casa vs Golden Arrows | 09-17 17:30 | |
Premier Soccer League | ![]() | Polokwane City | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 26 de 29 Casa jogos | Casa vs Golden Arrows | 09-17 17:30 | |
Premier Soccer League | ![]() | Magesi | Under 8.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 23 de 25 jogos | Fora vs Orlando Pirates | 09-17 17:30 | |
Premier League | ![]() | Future FC | Under 7.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 23 de 25 Casa jogos | Casa vs Enppi | 09-18 14:00 | |
Serie A | ![]() | Botafogo | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 23 de 25 Casa jogos | Casa vs Mirassol | 09-17 22:30 | |
Premier League | ![]() | Ismaily SC | Under 3.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 22 de 24 jogos | Casa vs Zamalek SC | 09-18 14:00 | |
Premier Soccer League | ![]() | Golden Arrows | Under 8.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 21 de 23 jogos | Fora vs Polokwane City | 09-17 17:30 | |
Serie B | ![]() | Atletico Goianiense | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 21 de 23 Casa jogos | Casa vs Avai | 09-16 22:30 | |
Premier League | ![]() | Haras El Hodood | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 20 de 22 Fora jogos | Fora vs Smouha SC | 09-19 17:00 | |
Pro League | ![]() | Al-Fayha | Under 3.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 19 de 21 jogos | Casa vs Al Shabab | 09-19 15:35 | |
Süper Lig | ![]() | Fatih Karagümrük | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 19 de 21 Casa jogos | Casa vs Istanbul Basaksehir | 09-17 17:00 | |
Premier Soccer League | ![]() | Orlando Pirates | Under 3.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 19 de 21 Casa jogos | Casa vs Magesi | 09-17 17:30 | |
Premier League | ![]() | El Gouna FC | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 18 de 20 Casa jogos | Casa vs Petrojet | 09-17 17:00 | |
Primera División | ![]() | UTC | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 18 de 20 Fora jogos | Fora vs ADT | 09-16 22:15 | |
Premier League | ![]() | Enppi | Under 7.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 18 de 20 jogos | Fora vs Future FC | 09-18 14:00 | |
Premier Soccer League | ![]() | Orlando Pirates | Under 8.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 17 de 19 jogos | Casa vs Magesi | 09-17 17:30 | |
Eerste Divisie | ![]() | FC OSS | Over 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 17 de 19 jogos | Casa vs VVV Venlo | 09-16 18:00 | |
Premier League | ![]() | Enppi | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 17 de 19 jogos | Fora vs Future FC | 09-18 14:00 | |
Premier League | ![]() | Zamalek SC | Under 8.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 17 de 19 jogos | Fora vs Ismaily SC | 09-18 14:00 | |
Premier League | ![]() | Future FC | Under 3.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 17 de 19 jogos | Casa vs Enppi | 09-18 14:00 | |
Premier Soccer League | ![]() | Chippa United | Under 3.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 15 de 16 jogos | Casa vs Orbit College | 09-16 17:30 | |
Primera División | ![]() | UTC | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 14 de 15 jogos | Fora vs ADT | 09-16 22:15 | |
Premier Soccer League | ![]() | Richards Bay | Under 4.5 Remates no Gol para o Equipe no Partida Completa nos últimos 14 de 15 jogos | Casa vs TS Galaxy | 09-17 17:30 | |
Premier Soccer League | ![]() | Marumo Gallants | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 14 de 15 jogos | Casa vs Mamelodi Sundowns | 09-17 17:30 | |
Premier Soccer League | ![]() | Richards Bay | Under 4.5 Remates no Gol de Adversários no Partida Completa nos últimos 13 de 14 Casa jogos | Casa vs TS Galaxy | 09-17 17:30 | |
Premier League | ![]() | AL Masry | Under 7.5 Remates no Gol para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 13 de 14 Casa jogos | Casa vs Ghazl El Mehalla | 09-17 17:00 |
de 12