Tendências
Na Football Trends, nosso algoritmo baseado em IA foca exclusivamente em partidas de ligas para garantir a consistência dos dados. Isso nos permite fornecer informações mais precisas e confiáveis. As tendências que você vê aqui são baseadas em equipes que jogarão nas próximas 72 horas, oferecendo acesso aos padrões de desempenho mais atuais e relevantes.
Dicas para aproveitar ao máximo nossa tabela de tendências
- Você pode ordenar a tabela por data ou duração das séries, tanto em ordem crescente quanto decrescente.
- Ao clicar em uma tendência, você também pode ver a 'contratendência', que mostra as estatísticas da equipe adversária.
- As séries positivas em casa e negativas fora geralmente têm mais peso do que outras séries de duração semelhante.
- Tenha cuidado com equipes recém-promovidas ou rebaixadas, pois suas estatísticas podem variar significativamente.
- No início das ligas, as tendências podem mudar drasticamente. Considere isso ao analisar os dados.
Liga | Equipe | Tendências | Próxima partida | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera División Femenina | ![]() | Barcelona W | Under 3.5 Escanteios de Adversários no Partida Completa nos últimos 56 de 58 jogos | Fora vs Real Betis W | 05-11 10:00 | |
Serie A | ![]() | Atalanta | Under 10.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 44 de 49 jogos | Casa vs AS Roma | 05-12 18:45 | |
Premier Soccer League | ![]() | Mamelodi Sundowns | Under 10.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 41 de 46 jogos | Casa vs Stellenbosch | 05-11 13:00 | |
NB I | ![]() | Ferencvarosi TC | Under 4.5 Escanteios de Adversários no Partida Completa nos últimos 36 de 40 jogos | Fora vs Paks | 05-10 17:30 | |
La Liga | ![]() | Leganes | Under 4.5 Escanteios para o Equipe no Partida Completa nos últimos 33 de 37 jogos | Casa vs Espanyol | 05-11 12:00 | |
Süper Lig | ![]() | Adana Demirspor | Over 8.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 32 de 35 Fora jogos | Fora vs Besiktas | 05-11 16:00 | |
NB I | ![]() | Nyiregyhaza | Under 3.5 Escanteios de Adversários no Partida Completa nos últimos 30 jogos | Casa vs Diosgyori VTK | 05-11 13:30 | |
NB I | ![]() | Nyiregyhaza | Under 3.5 Escanteios para o Equipe no Partida Completa nos últimos 30 jogos | Casa vs Diosgyori VTK | 05-11 13:30 | |
NB I | ![]() | Nyiregyhaza | Under 3.5 Escanteios de Adversários no Partida Completa nos últimos 30 Casa jogos | Casa vs Diosgyori VTK | 05-11 13:30 | |
NB I | ![]() | Nyiregyhaza | Under 6.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 30 jogos | Casa vs Diosgyori VTK | 05-11 13:30 | |
HNL | ![]() | HNK Gorica | Under 4.5 Escanteios para o Equipe no Partida Completa nos últimos 29 de 32 Casa jogos | Casa vs HNK Hajduk Split | 05-11 14:00 | |
Primera División Femenina | ![]() | Espanyol W | Under 3.5 Escanteios para o Equipe no Partida Completa nos últimos 28 jogos | Fora vs Athletic Club W | 05-11 10:00 | |
Primera División Femenina | ![]() | Deportivo de La Coruña W | Under 3.5 Escanteios de Adversários no Partida Completa nos últimos 28 jogos | Casa vs Sevilla W | 05-11 10:00 | |
Primera División Femenina | ![]() | Deportivo de La Coruña W | Under 3.5 Escanteios para o Equipe no Partida Completa nos últimos 28 jogos | Casa vs Sevilla W | 05-11 10:00 | |
Primera División Femenina | ![]() | Deportivo de La Coruña W | Under 6.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 28 jogos | Casa vs Sevilla W | 05-11 10:00 | |
Primera División Femenina | ![]() | Espanyol W | Under 6.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 28 jogos | Fora vs Athletic Club W | 05-11 10:00 | |
Primera División Femenina | ![]() | Espanyol W | Under 3.5 Escanteios de Adversários no Partida Completa nos últimos 28 jogos | Fora vs Athletic Club W | 05-11 10:00 | |
Primera División Femenina | ![]() | Barcelona W | Under 3.5 Escanteios de Adversários no Partida Completa nos últimos 28 de 29 Fora jogos | Fora vs Real Betis W | 05-11 10:00 | |
Premier League | ![]() | Tottenham | Over 8.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 28 de 31 Casa jogos | Casa vs Crystal Palace | 05-11 13:15 | |
Premier League | ![]() | Arsenal | Under 4.5 Escanteios de Adversários no Partida Completa nos últimos 27 de 30 jogos | Fora vs Liverpool | 05-11 15:30 | |
Primera División | ![]() | ADT | Under 10.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 26 de 29 jogos | Casa vs Juan Pablo II College | 05-11 20:15 | |
Primera División Femenina | ![]() | Eibar W | Under 8.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 26 de 29 Casa jogos | Casa vs Atletico Madrid W | 05-11 10:00 | |
Segunda División | ![]() | FC Cartagena | Under 4.5 Escanteios para o Equipe no Partida Completa nos últimos 26 de 29 Fora jogos | Fora vs Zaragoza | 05-10 19:00 | |
Major League Soccer | ![]() | New York Red Bulls | Under 10.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 26 de 29 jogos | Casa vs Los Angeles Galaxy | 05-10 23:30 | |
Major League Soccer | ![]() | Toronto FC | Under 10.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 25 de 28 jogos | Casa vs DC United | 05-10 20:30 | |
Premier Soccer League | ![]() | Mamelodi Sundowns | Under 10.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 25 de 28 Casa jogos | Casa vs Stellenbosch | 05-11 13:00 | |
Major League Soccer | ![]() | New York Red Bulls | Under 10.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 23 de 24 Casa jogos | Casa vs Los Angeles Galaxy | 05-10 23:30 | |
J1 League | ![]() | Kawasaki Frontale | Over 8.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 23 de 25 Fora jogos | Fora vs Kashima | 05-11 04:05 | |
Liga Profesional Argentina | ![]() | Argentinos JRS | Under 4.5 Escanteios de Adversários no Partida Completa nos últimos 22 de 23 Casa jogos | Casa vs Instituto Cordoba | 05-11 21:00 | |
Eredivisie | ![]() | Almere City FC | Over 8.5 Escanteios para ambos equipes combinadas no Partida Completa nos últimos 21 de 23 Casa jogos | Casa vs Sparta Rotterdam | 05-10 19:00 |
de 31