
Professional Development League
England
08 ago 25 - 21 abr 26
Estatísticas de Resultados
Diferente de ligas mais polarizadas, a Professional Development League vê muito menos clubes enfrentando longas sequências de derrotas. Mesmo equipes de menor classificação frequentemente conquistam pontos, transformando a zona de rebaixamento em um campo de batalha intenso e aumentando o suspense geral em todos os níveis.
derrotas registradas por Colchester United U21 até agora demonstram sua maturidade defensiva e controle de jogo. Apesar de uma produção ofensiva limitada, sua capacidade de evitar derrotas pesadas os mantém competitivos e na disputa por pontos a cada semana.
Equipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Bournemouth U21 | 22 | 32 | 68.75 | ||
![]() | Brentford U21 | 21 | 31 | 67.74 | ||
![]() | Millwall U21 | 20 | 32 | 62.5 | ||
![]() | Sheffield United U21 | 19 | 31 | 61.29 | ||
![]() | Burnley U21 | 19 | 31 | 61.29 | ||
![]() | Hull City U21 | 18 | 32 | 56.25 | ||
![]() | Charlton Athletic U21 | 18 | 32 | 56.25 | ||
![]() | Coventry City U21 | 17 | 32 | 53.13 | ||
![]() | Cardiff City U21 | 14 | 32 | 43.75 | ||
![]() | Fleetwood Town U21 | 13 | 32 | 40.63 | ||
![]() | Sheffield Wednesday U21 | 13 | 32 | 40.63 | ||
![]() | Swansea City U21 | 13 | 31 | 41.94 | ||
![]() | Ipswich Town U21 | 12 | 31 | 38.71 | ||
![]() | Bristol City U21 | 11 | 32 | 34.38 | ||
![]() | Watford U21 | 11 | 32 | 34.38 | ||
![]() | Peterborough United U21 | 11 | 32 | 34.38 | ||
![]() | Birmingham City U21 | 9 | 31 | 29.03 | ||
![]() | Queens Park Rangers U21 | 8 | 32 | 25 | ||
![]() | Wigan Athletic U21 | 7 | 32 | 21.88 | ||
![]() | Barnsley U21 | 7 | 31 | 22.58 | ||
![]() | Crewe Alexandra U21 | 6 | 32 | 18.75 | ||
![]() | Colchester United U21 | 4 | 32 | 12.5 | ||
![]() | Huddersfield Town U21 | 0 | 1 | 0 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
U21 Professional Development League , Group North
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | W W | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | W W | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | W W | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | W W | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | W D | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | D W | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | W D | 4 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | W | 3 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | W | 3 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | D D | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | D L | 1 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | L D | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | D L | 1 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | L L | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | L L | 0 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | L L | 0 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | L L | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | L L | 0 |
U21 Professional Development League , Group South
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | W W | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | W W | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | W W | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | W W | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | W D | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | D W | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | W D | 4 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | W | 3 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | W | 3 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | D D | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | D | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | D L | 1 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | L D | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | D L | 1 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | L L | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | L L | 0 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | L L | 0 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | L L | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | L L | 0 |