
Second League - Group 1
Russia
22 mar 25 - 22 nov 25
Estatísticas de Resultados
A Second League - Group 1 é notável por sua resiliência coletiva. A maioria das equipes se recupera rapidamente de contratempos, limitando sequências prolongadas de derrotas. Essa paridade contribui para uma estrutura de liga mais envolvente, onde cada partida oferece potencial para surpresas e resultados disputados.
Apenas 0 vitórias até agora ilustram a forma inconsistente de Dynamo Makhachkala II e a falta de precisão em momentos decisivos. Sua incapacidade de ganhar impulso os manteve presos perto da parte inferior da tabela, aumentando a pressão a cada partida.
| Equipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevastopol | 20 | 36 | 55.56 | |||
| Dinamo Stavropol | 20 | 35 | 57.14 | |||
| Nart Cherkessk | 17 | 36 | 47.22 | |||
| Pobeda | 16 | 36 | 44.44 | |||
| Kuban Kholding | 16 | 36 | 44.44 | |||
| Druzhba | 15 | 33 | 45.45 | |||
| Rostov II | 14 | 35 | 40 | |||
| Astrakhan | 14 | 33 | 42.42 | |||
| Sochi II | 12 | 33 | 36.36 | |||
| Rubin Yalta | 12 | 33 | 36.36 | |||
| Legion Dynamo | 9 | 33 | 27.27 | |||
| Angust Nazran | 7 | 33 | 21.21 | |||
| Spartak Nalchik | 6 | 33 | 18.18 | |||
| Dynamo Makhachkala II | 0 | 33 | 0 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
2. Liga, Division B, Group 1 2025, Relegation Round
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 15 | 8 | 10 | 50 | 30 | +20 | W W W W W | 53 | |
| 2 | 33 | 14 | 10 | 9 | 42 | 29 | +13 | L W W L W | 52 | |
| 3 | 33 | 12 | 10 | 11 | 44 | 36 | +8 | D W L L L | 46 | |
| 4 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 42 | -3 | W L L W D | 43 | |
| 5 | 33 | 9 | 9 | 15 | 33 | 58 | -25 | W L W L L | 36 | |
| 6 | 33 | 7 | 10 | 16 | 27 | 37 | -10 | L L D D W | 31 | |
| 7 | 33 | 6 | 8 | 19 | 25 | 50 | -25 | D W D W D | 26 | |
| 8 | 33 | 0 | 5 | 28 | 21 | 87 | -66 | L L L D L | 5 |
2. Liga, Division B, Group 1 2025, Promotion Round
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 10 | 5 | 55 | 32 | +23 | W W W D D | 73 | |
| 2 | 36 | 20 | 12 | 4 | 57 | 36 | +21 | W D W D W | 72 | |
| 3 | 36 | 16 | 14 | 6 | 56 | 29 | +27 | D W L L D | 62 | |
| 4 | 36 | 17 | 8 | 11 | 47 | 29 | +18 | L D W W D | 59 | |
| 5 | 36 | 16 | 4 | 16 | 40 | 47 | -7 | L L L L D | 52 | |
| 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | 43 | 37 | +6 | D L L W L | 49 |
2. Liga, Division B, Group 1 2025
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 7 | 4 | 38 | 23 | +15 | W W W D D | 52 | |
| 2 | 26 | 14 | 9 | 3 | 48 | 23 | +25 | D W L L D | 51 | |
| 3 | 26 | 13 | 9 | 4 | 41 | 30 | +11 | W D W D W | 48 | |
| 4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 32 | 25 | +7 | L L L L D | 48 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 22 | +15 | D L L W L | 44 | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 22 | +15 | L D W W D | 42 | |
| 7 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 29 | +11 | D W L L L | 40 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 27 | +10 | W W W W W | 37 | |
| 9 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 24 | +9 | L W W L W | 37 | |
| 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 32 | -6 | W L L W D | 33 | |
| 11 | 26 | 8 | 8 | 11 | 26 | 42 | -16 | W L W L L | 29 | |
| 12 | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 31 | -10 | L L D D W | 23 | |
| 13 | 26 | 3 | 5 | 18 | 18 | 48 | -30 | D W D W D | 14 | |
| 14 | 26 | 0 | 2 | 24 | 15 | 71 | -56 | L L L D L | 2 |