
Premier Intermediate League
Northern-Ireland
23 ago 25 - 25 abr 26
Estatísticas de BTTS
Na Premier Intermediate League, o BTTS é raro, refletindo uma liga onde defesas compactas e estratégias conservadoras dominam.
Banbridge Town raramente está envolvido em jogos BTTS, com uma média de apenas por temporada.
| Equipe |  | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Oxford Sunnyside | 4 | 4 | 100 | ||
|  | Dollingstown | 3 | 3 | 100 | ||
|  | Dergview | 3 | 3 | 100 | ||
|  | Knockbreda | 2 | 4 | 50 | ||
|  | Strabane Athletic | 2 | 3 | 66.67 | ||
|  | Ballymacash Rangers | 2 | 3 | 66.67 | ||
|  | Rathfriland | 2 | 3 | 66.67 | ||
|  | Ballyclare Comrades | 2 | 3 | 66.67 | ||
|  | Portstewart | 1 | 3 | 33.33 | ||
|  | Moyola Park | 1 | 3 | 33.33 | ||
|  | Banbridge Town | 1 | 3 | 33.33 | ||
|  | Newry City AFC | 1 | 3 | 33.33 | ||
|  | Coagh United | 1 | 2 | 50 | ||
|  | Lisburn Distillery | 1 | 2 | 50 | 
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.