
Super League 2
Greece
13 set 25 - 25 jan 26
Estatísticas de Gols
Os jogos com poucos gols na Super League 2 mostram uma abordagem metódica ao futebol, onde as equipes neutralizam ameaças e mantêm a posse de bola para controlar o ritmo da partida.
Os 27 gols marcados nas partidas de Nestos Chrisoupolis refletem sua ênfase na organização defensiva e sua habilidade em limitar cenários de alta pontuação.
| Equipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraklis 1908 | 10 | 15 | 66.67 | 2.73 | 41 | |
| Olympiakos Piraeus II | 9 | 15 | 60 | 2.93 | 44 | |
| Niki Volos | 9 | 15 | 60 | 3.07 | 46 | |
| Panargiakos | 8 | 15 | 53.33 | 2.73 | 41 | |
| Kalamata | 8 | 15 | 53.33 | 3.13 | 47 | |
| Ilioupoli | 7 | 15 | 46.67 | 2.53 | 38 | |
| Makedonikos Neapolis | 7 | 15 | 46.67 | 2.47 | 37 | |
| Asteras Tripolis II | 6 | 15 | 40 | 2.2 | 33 | |
| Ellas Syros | 6 | 15 | 40 | 2.53 | 38 | |
| PAOK II | 6 | 15 | 40 | 2.47 | 37 | |
| Kampaniakos Chalastra | 5 | 15 | 33.33 | 2.07 | 31 | |
| Egaleo | 5 | 15 | 33.33 | 1.8 | 27 | |
| Kallithea | 5 | 15 | 33.33 | 2.2 | 33 | |
| Anagennisi Karditsas | 5 | 15 | 33.33 | 1.87 | 28 | |
| Nestos Chrisoupolis | 4 | 15 | 26.67 | 1.8 | 27 | |
| Kavala | 4 | 15 | 26.67 | 2.07 | 31 | |
| PAS Giannina | 4 | 15 | 26.67 | 1.8 | 27 | |
| Panionios | 4 | 15 | 26.67 | 2.07 | 31 | |
| Marko | 3 | 15 | 20 | 2.07 | 31 | |
| Kissamikos | 3 | 15 | 20 | 2 | 30 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
North
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 30 | 11 | +19 | W W W D W | 37 | |
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 7 | +14 | W W W D W | 36 | |
| 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 9 | +28 | D W D D W | 32 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | L L D W W | 27 | |
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | D W W W L | 19 | |
| 6 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | L L D W L | 15 | |
| 7 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 16 | -5 | D W L L L | 15 | |
| 8 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 23 | -15 | W L L D L | 12 | |
| 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 19 | -11 | L L D L W | 9 | |
| 10 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 31 | -25 | D L L L L | 6 |
South
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 38 | 9 | +29 | W W W W W | 41 | |
| 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 25 | 6 | +19 | W W W W W | 39 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 11 | +9 | W W L W W | 28 | |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | W W D L L | 21 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 15 | +3 | L D W L L | 21 | |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 16 | +6 | D L W W D | 20 | |
| 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | -7 | L L L W L | 14 | |
| 8 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 20 | -10 | L W L W L | 12 | |
| 9 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 28 | -18 | D L L L L | 8 | |
| 10 | 15 | 0 | 4 | 11 | 7 | 34 | -27 | L L L L D | 4 |