
Tercera División RFEF - Group 15
Spain
05 set 25 - 10 mai 26
Estatísticas de Gols
A abundância de gols na Tercera División RFEF - Group 15 reflete o foco da liga no futebol ofensivo, com equipes frequentemente rompendo defesas por meio de passes rápidos e contra-ataques bem executados.
Ao marcar 61 gols no total, Peña Sport exemplifica uma equipe focada no ataque, convertendo criatividade em finalizações decisivas.
| Equipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Txantrea | 14 | 19 | 73.68 | 3.89 | 74 | |
| Peña Sport | 14 | 19 | 73.68 | 3.21 | 61 | |
| Aoiz | 13 | 19 | 68.42 | 2.84 | 54 | |
| Izarra | 13 | 19 | 68.42 | 2.95 | 56 | |
| Valle Egüés | 12 | 19 | 63.16 | 3.47 | 66 | |
| Huarte | 12 | 19 | 63.16 | 2.74 | 52 | |
| Atlético Artajonés | 11 | 19 | 57.89 | 3.21 | 61 | |
| Pamplona | 11 | 19 | 57.89 | 2.74 | 52 | |
| Avance Ezcabarte | 10 | 19 | 52.63 | 2.79 | 53 | |
| Cortes | 10 | 19 | 52.63 | 2.26 | 43 | |
| Beti Onak | 10 | 19 | 52.63 | 2.74 | 52 | |
| Oberena | 9 | 19 | 47.37 | 2.53 | 48 | |
| Subiza | 9 | 19 | 47.37 | 2.26 | 43 | |
| Cirbonero | 8 | 19 | 42.11 | 2.42 | 46 | |
| Ardoi | 8 | 19 | 42.11 | 2.74 | 52 | |
| Beti Kozkor | 7 | 19 | 36.84 | 2.68 | 51 | |
| Bidezarra | 6 | 19 | 31.58 | 2.26 | 43 | |
| San Juan | 5 | 19 | 26.32 | 1.84 | 35 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Tercera Federación, Group 15
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 39 | 21 | +18 | L D W L W | 44 | |
| 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 19 | +14 | W L W L D | 35 | |
| 3 | 19 | 11 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | L W W W W | 34 | |
| 4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 15 | +22 | W D D D W | 33 | |
| 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 17 | +9 | L L W W W | 32 | |
| 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | 20 | 11 | +9 | W D D D L | 29 | |
| 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 41 | -8 | D L L W L | 28 | |
| 8 | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 24 | +4 | W W L W D | 26 | |
| 9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | L W L D W | 26 | |
| 10 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | W D D W D | 26 | |
| 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 26 | -11 | L D W L D | 23 | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | L W D L D | 20 | |
| 13 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 38 | -10 | D W D D L | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 26 | -1 | W D D L W | 19 | |
| 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 | W D D L L | 19 | |
| 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | L D D W L | 16 | |
| 17 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 37 | -15 | W L L D D | 16 | |
| 18 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 26 | -9 | L L L D L | 14 |
Tercera Federacion , Group 15
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 39 | 22 | +17 | L D W L W | 44 | |
| 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 19 | +14 | W L W L D | 35 | |
| 3 | 19 | 11 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | L W W W W | 34 | |
| 4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 39 | 17 | +22 | W D D D W | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 24 | 13 | +11 | W D D D L | 33 | |
| 6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 17 | +9 | L L W W W | 32 | |
| 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 41 | -8 | D L L W L | 28 | |
| 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 27 | -1 | W D D W D | 27 | |
| 9 | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 24 | +4 | W W L W D | 26 | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 24 | +3 | L W L D W | 26 | |
| 11 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 30 | -12 | L D W L D | 23 | |
| 12 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 | W D D L W | 22 | |
| 13 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | L W D L D | 20 | |
| 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 38 | -10 | D W D D L | 20 | |
| 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 26 | -6 | W D D L L | 19 | |
| 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 | L D D W L | 16 | |
| 17 | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 38 | -15 | W L L D D | 16 | |
| 18 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 26 | -9 | L L L D L | 14 |