
Tercera División RFEF - Group 15
Spain
05 set 25 - 10 mai 26
Estatísticas de BTTS
O BTTS é uma característica marcante dos jogos da Tercera División RFEF - Group 15, onde as equipes se envolvem em confrontos abertos e ofensivos.
Cirbonero participou de 7 jogos com BTTS, destacando seu estilo de jogo aberto e ofensivo.
| Equipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Txantrea | 7 | 9 | 77.78 | |||
| Cirbonero | 7 | 9 | 77.78 | |||
| Peña Sport | 7 | 9 | 77.78 | |||
| Aoiz | 6 | 9 | 66.67 | |||
| Huarte | 6 | 9 | 66.67 | |||
| Beti Onak | 6 | 9 | 66.67 | |||
| Bidezarra | 5 | 9 | 55.56 | |||
| Valle Egüés | 5 | 9 | 55.56 | |||
| Subiza | 5 | 9 | 55.56 | |||
| Izarra | 5 | 9 | 55.56 | |||
| Atlético Artajonés | 4 | 9 | 44.44 | |||
| Avance Ezcabarte | 4 | 9 | 44.44 | |||
| San Juan | 4 | 9 | 44.44 | |||
| Pamplona | 4 | 9 | 44.44 | |||
| Beti Kozkor | 4 | 9 | 44.44 | |||
| Cortes | 3 | 9 | 33.33 | |||
| Ardoi | 3 | 9 | 33.33 | |||
| Oberena | 1 | 9 | 11.11 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Tercera Federacion , Group 15
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 10 | +9 | W L W W W | 24 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | D W D W W | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | L L W W D | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | W L D D W | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 | W D L W L | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | D L W D W | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | L L W W D | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | W L W L D | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | D W W D D | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | W D L L W | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | W L L W D | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | L D L D L | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | W L W W L | 10 | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | D W W L L | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | L W L L D | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | D D L D L | 9 | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | D W W L D | 8 | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | L L L D L | 6 |
Tercera Federación, Group 15
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 10 | +9 | W L W W W | 24 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 4 | +8 | D W D W W | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | L L W W D | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | W L D D W | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 10 | +9 | W D L W L | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | D L W D W | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | L L W W D | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | +4 | W L W L D | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | D W W D D | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | W D L L W | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | W L L W D | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | L D L D L | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | W L W W L | 10 | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | D W W L L | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | L W L L D | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | D D L D L | 9 | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | D W W L D | 8 | |
| 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | L L L D L | 6 |