
Tercera División RFEF - Group 1
Spain
06 set 25 - 10 mai 26
Estatísticas de Escanteios
A escassez de escanteios na Tercera División RFEF - Group 1 ressalta a ênfase da liga em defesas disciplinadas e construção de jogadas metódicas.
Juventud participou de apenas 0 partidas que excederam o limite de escanteios, mostrando sua preferência por construção de jogadas centralizadas e organização defensiva.
| Equipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambados | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Coruña | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Celtiga | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Boiro | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Barbadás | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Celta de Vigo III | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Atlético Arteixo | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Noia | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Viveiro | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Villalbés | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Somozas | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Silva | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Polvorín | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Estradense | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Barco | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Arosa | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Alondras | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Compostela | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Juventud | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Tercera Federacion , Group 1
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 27 | 11 | +16 | W W W D W | 35 | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 8 | +9 | W W W D D | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 15 | +11 | W L W D D | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | L W L L D | 25 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 6 | 22 | 15 | +7 | L W L W W | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 10 | +7 | W W D W D | 22 | |
| 7 | 14 | 6 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | W W W L L | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 12 | +7 | W L L L D | 21 | |
| 9 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | L W W D D | 20 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | L D W W L | 19 | |
| 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | L D L D W | 19 | |
| 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | D L W D D | 18 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 | L L W D D | 16 | |
| 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | D L L D W | 15 | |
| 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 | L L D D W | 13 | |
| 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | W L D L D | 12 | |
| 17 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 26 | -16 | W L L D L | 11 | |
| 18 | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 22 | -14 | L W L W L | 10 |
Tercera Federación, Group 1
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 27 | 11 | +16 | W W W D W | 35 | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 8 | +9 | W W W D D | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 15 | +11 | W L W D D | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | L W L L D | 25 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | +3 | W W W L L | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 10 | +7 | W W D W D | 22 | |
| 7 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 12 | +7 | W L L L D | 21 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 15 | +5 | L W L W W | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | L W W D D | 20 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | L D W W L | 19 | |
| 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 | L D L D W | 19 | |
| 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | D L W D D | 18 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 | L L W D D | 16 | |
| 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | D L L D W | 15 | |
| 15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 | L L D D W | 13 | |
| 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | W L D L D | 12 | |
| 17 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 26 | -16 | W L L D L | 11 | |
| 18 | 15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 22 | -14 | L W L W L | 10 |