
Premiership
Northern-Ireland
10 ago 24 - 22 mar 25
Estatísticas de Escanteios
O baixo número de escanteios na Premiership destaca uma abordagem mais defensiva e estruturada, com as equipes focando em manter formações compactas e minimizar riscos.
Linfield participou de apenas 0 partidas que excederam o limite de escanteios, mostrando sua preferência por construção de jogadas centralizadas e organização defensiva.
Equipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Larne | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Glentoran | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dungannon Swifts | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Carrick Rangers | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Portadown | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Loughgall | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Glenavon FC | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cliftonville FC | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Crusaders FC | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Coleraine FC | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ballymena United | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Linfield | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Premiership: Championship Round
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 27 | 4 | 7 | 69 | 28 | +41 | L L W W W | 85 |
2 | ![]() | 38 | 17 | 12 | 9 | 46 | 33 | +13 | D W W D D | 63 |
3 | ![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 37 | +12 | D L W L W | 61 |
4 | ![]() | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 48 | +3 | W W L L D | 57 |
5 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 50 | +5 | W L L W L | 55 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 6 | 16 | 47 | 53 | -6 | L W L D L | 54 |
Premiership: Relegation Round
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 41 | +17 | W L W W W | 58 |
2 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 48 | 45 | +3 | W W W L D | 56 |
3 | ![]() | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 | 54 | -7 | L L D L W | 47 |
4 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 47 | -5 | W W L L D | 46 |
5 | ![]() | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 | 59 | -27 | L D D W L | 32 |
6 | ![]() | 38 | 5 | 7 | 26 | 36 | 85 | -49 | L D L W L | 22 |
Premiership: Regular Season
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 24 | 4 | 5 | 61 | 23 | +38 | W W W L W | 76 |
2 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 39 | 28 | +11 | W D D W W | 54 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 40 | 31 | +9 | L D D D W | 54 |
4 | ![]() | 33 | 15 | 5 | 13 | 44 | 40 | +4 | L D W L W | 50 |
5 | ![]() | 33 | 15 | 5 | 13 | 41 | 43 | -2 | W D L W W | 50 |
6 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 | 41 | +8 | W D D W W | 49 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 37 | +7 | W D L L W | 46 |
8 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 39 | 38 | +1 | L D W L L | 46 |
9 | ![]() | 33 | 13 | 4 | 16 | 40 | 42 | -2 | L W L W L | 43 |
10 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 43 | -8 | L L D L W | 39 |
11 | ![]() | 33 | 6 | 9 | 18 | 24 | 48 | -24 | L D L W D | 27 |
12 | ![]() | 33 | 4 | 6 | 23 | 29 | 71 | -42 | W D L L L | 18 |