
Premier League
Malta
16 ago 25 - 01 nov 25
Estatísticas de Escanteios
O baixo número de escanteios na Premier League destaca uma abordagem mais defensiva e estruturada, com as equipes focando em manter formações compactas e minimizar riscos.
Um total de 0 escanteios nos jogos de Gzira United reflete seu estilo estruturado e avesso a riscos, focando em neutralizar ameaças pelas laterais e manter a solidez defensiva.
| Equipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsaxlokk | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarxien Rainbows | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Sliema Wanderers | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Mosta | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamrun Spartans | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Floriana | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Zabbar St. Patrick | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Naxxar Lions | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Hibernians | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Birkirkara | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Gzira United | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Valletta FC | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Premier League , Opening Round
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | W D L W W | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | +9 | W W W D L | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8 | +8 | L L D W W | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 14 | +2 | W D W D W | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | L D W D W | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | +4 | L L W L W | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | D D L L L | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | W W D W W | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | L W W D L | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | D W L D L | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | D L L D L | 5 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | D L L L L | 5 |
Premier League , Opening Top 6
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 | W D L W W | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | +10 | W W W D L | 25 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | +7 | L L D W W | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 15 | +3 | W D W D W | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 | L D W D W | 18 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 | +3 | L L W L W | 16 |
Premier League , Opening Bottom 6
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | D D L L L | 16 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | W W D W W | 16 | |
| 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | D W L D L | 11 | |
| 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | L W W D L | 11 | |
| 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | D L L D L | 6 | |
| 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | D L L L L | 6 |