
Premier League
Malta
16 ago 24 - 17 dez 24
Estatísticas de BTTS
A baixa taxa de BTTS na Premier League sublinha uma abordagem cautelosa, onde as equipes se concentram em neutralizar as ameaças adversárias.
Hibernians raramente está envolvido em jogos BTTS, com uma média de apenas por temporada.
Equipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marsaxlokk | 10 | 15 | 66.67 | ||
![]() | Hamrun Spartans | 10 | 15 | 66.67 | ||
![]() | Gzira United | 10 | 15 | 66.67 | ||
![]() | Zabbar St. Patrick | 9 | 15 | 60 | ||
![]() | Melita | 8 | 15 | 53.33 | ||
![]() | Balzan FC | 8 | 15 | 53.33 | ||
![]() | Mosta | 7 | 15 | 46.67 | ||
![]() | Floriana | 7 | 15 | 46.67 | ||
![]() | Naxxar Lions | 6 | 15 | 40 | ||
![]() | Hibernians | 6 | 15 | 40 | ||
![]() | Sliema Wanderers | 5 | 15 | 33.33 | ||
![]() | Birkirkara | 4 | 15 | 26.67 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Opening Round
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | W D D W L | 28 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 8 | +13 | D D W D W | 23 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | +10 | L W D L W | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | D D L L W | 21 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | L L L L L | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 15 | +4 | D W D D W | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | D L W W D | 14 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 12 | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | L D W L W | 12 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | D D D W D | 9 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 21 | -14 | D W W W L | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | D W D L W | 4 |
Opening Top 6
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 10 | +17 | D D W D W | 35 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 14 | +8 | W D D W L | 32 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 10 | +13 | L W D L W | 30 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | D D L L W | 27 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 19 | +9 | D W D D W | 24 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 26 | -6 | L L L L L | 19 |
Opening Bottom 6
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | D L W W D | 22 |
2 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | L D W L W | 21 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 18 | |
4 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 32 | -11 | D W D L W | 14 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 27 | -11 | D D D W D | 12 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 28 | -15 | D W W W L | 12 |
Closing Round
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 10 | +10 | W D D W L | 19 |
2 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | D D W D W | 19 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | L L L L L | 19 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | +5 | L D W L W | 19 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 13 | +5 | L W D L W | 18 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 8 | +7 | D W D D W | 17 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | D D L L W | 17 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | +3 | D W D L W | 14 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | D L W W D | 12 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | D D D W D | 10 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 24 | -13 | D W W W L | 10 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 10 |
Closing Top 6
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 17 | +10 | L W D L W | 29 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 9 | +11 | D W D D W | 28 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 13 | +8 | D D W D W | 27 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 18 | +8 | L D W L W | 26 |
5 | ![]() | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 14 | +9 | W D D W L | 25 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 | L L L L L | 19 |
Closing Bottom 6
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 18 | +6 | D W D L W | 22 |
2 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 23 | +1 | D D L L W | 22 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | D L W W D | 20 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 27 | -10 | D W W W L | 20 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 23 | -5 | D D D W D | 17 |
6 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 36 | -18 | 11 |