
Primera Division
Guatemala
27 jul 24 - 17 nov 24
Estatísticas de Gols
Na Primera Division, o alto número de gols demonstra as estratégias ofensivas implacáveis das equipes, que aproveitam as falhas defensivas e convertem oportunidades com precisão.
Iztapa apresenta uma média impressionante de 3.6 gols por partida, destacando sua eficiência ofensiva e capacidade de transformar chances em gols.
| Equipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iztapa | 15 | 20 | 75 | 3.6 | 72 | |
| Pajapita | 15 | 18 | 83.33 | 4.06 | 73 | |
| Gualan | 13 | 18 | 72.22 | 3.17 | 57 | |
| Quiché | 13 | 18 | 72.22 | 3.5 | 63 | |
| Sacachispas | 12 | 23 | 52.17 | 2.91 | 67 | |
| Democracia | 12 | 22 | 54.55 | 2.64 | 58 | |
| Juventud Copalera | 12 | 18 | 66.67 | 3.17 | 57 | |
| Deportivo Barberena | 12 | 18 | 66.67 | 3.56 | 64 | |
| La Libertad | 11 | 20 | 55 | 2.9 | 58 | |
| Chiquimulilla | 11 | 20 | 55 | 2.95 | 59 | |
| Coatepecano IB | 11 | 18 | 61.11 | 2.83 | 51 | |
| Aurora | 10 | 23 | 43.48 | 2.65 | 61 | |
| Nueva Concepción | 9 | 22 | 40.91 | 2.45 | 54 | |
| Santa Lucía | 9 | 20 | 45 | 2.85 | 57 | |
| San Benito | 8 | 20 | 40 | 2.75 | 55 | |
| Universidad San Carlos | 8 | 18 | 44.44 | 2.22 | 40 | |
| Suchitepéquez | 7 | 21 | 33.33 | 1.62 | 34 | |
| San Pedro | 7 | 20 | 35 | 2.3 | 46 | |
| Mictlán | 6 | 21 | 28.57 | 2.33 | 49 | |
| AFF Guatemala | 5 | 18 | 27.78 | 2.06 | 37 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Group A
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 31 | 17 | +14 | L W W L W | 37 | |
| 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 15 | +9 | L W W L W | 32 | |
| 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 23 | 15 | +8 | W L W W L | 31 | |
| 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | +6 | L W L L D | 29 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 24 | +14 | W W W L W | 27 | |
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 30 | +1 | W L W L W | 26 | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | D L D W L | 23 | |
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | W L D W L | 23 | |
| 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 29 | -7 | D W W L L | 23 | |
| 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 55 | -43 | L L L L D | 8 |
Group B
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 10 | +9 | D W D W L | 31 | |
| 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 18 | +8 | W D L W W | 30 | |
| 3 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 24 | +2 | W D L W D | 28 | |
| 4 | 18 | 9 | 0 | 9 | 33 | 32 | +1 | L W W L W | 27 | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 22 | +7 | L L L W D | 26 | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | W L D L W | 26 | |
| 7 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 25 | +1 | D W L D L | 24 | |
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 | 29 | +5 | D W W L D | 23 | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 36 | -15 | L W L L D | 18 | |
| 10 | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 46 | -19 | D L L W L | 16 |