
Druha Liga
Ukraine
08 ago 24 - 17 mai 25
Estatísticas de BTTS
A baixa taxa de BTTS na Druha Liga (Ukraine) indica uma liga onde as defesas sólidas frequentemente superam os ataques.
Com apenas jogos BTTS, Nyva Vinnytsya mostra uma tendência a jogos fechados e táticos.
Equipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vorskla Poltava II | 10 | 18 | 55.56 | ||
![]() | Oleksandria II | 10 | 17 | 58.82 | ||
![]() | Metalist 1925 II Kharkiv | 10 | 16 | 62.5 | ||
![]() | Polissya II | 9 | 18 | 50 | ||
![]() | Revera Ivano-Frankivsk | 9 | 18 | 50 | ||
![]() | Probiy Horodenka | 9 | 18 | 50 | ||
![]() | Uzhhorod | 9 | 18 | 50 | ||
![]() | Nyva Ternopil II | 8 | 18 | 44.44 | ||
![]() | Vilkhivtsi | 8 | 18 | 44.44 | ||
![]() | Hirnyk-Sport | 8 | 17 | 47.06 | ||
![]() | Kulykiv | 7 | 18 | 38.89 | ||
![]() | Skala 1911 Stryi | 7 | 18 | 38.89 | ||
![]() | Trostianets | 7 | 17 | 41.18 | ||
![]() | Chayka | 7 | 17 | 41.18 | ||
![]() | Rukh Vynnyky II | 6 | 18 | 33.33 | ||
![]() | Lokomotiv Kyiv | 6 | 18 | 33.33 | ||
![]() | Real Pharm | 6 | 18 | 33.33 | ||
![]() | Kolos Kovalivka II | 6 | 17 | 35.29 | ||
![]() | Chernihiv | 5 | 18 | 27.78 | ||
![]() | Nyva Vinnytsya | 5 | 17 | 29.41 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Group A
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | 15 | +27 | W L W W W | 41 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 19 | +10 | L W D L W | 33 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 18 | +13 | W W W D W | 33 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 17 | +10 | W W L W D | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 21 | +12 | L W L W L | 29 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 25 | +1 | W L D W L | 26 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 29 | -9 | L D W D W | 19 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 30 | -15 | W L D L L | 18 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 33 | -18 | L D L L L | 14 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 40 | -31 | L L D L D | 9 |
Group B
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 14 | +16 | L W D W W | 39 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 8 | +22 | W W W D W | 38 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 | W W D W W | 30 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 19 | +11 | D L D L D | 28 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 20 | -1 | D L W L L | 26 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 16 | +4 | L W L D L | 22 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 21 | -6 | D D W L L | 19 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 39 | -16 | W L D W W | 18 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 14 | 26 | -12 | L L L W L | 16 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | D D L L D | 13 |