
Persha Liga
Ukraine
07 ago 24 - 23 nov 24
Estatísticas de BTTS
A baixa taxa de BTTS na Persha Liga sublinha uma abordagem cautelosa, onde as equipes se concentram em neutralizar as ameaças adversárias.
Com apenas jogos BTTS, Metalist 1925 Kharkiv mostra uma tendência a jogos fechados e táticos.
Equipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCSA | 8 | 16 | 50 | ||
![]() | SK Poltava | 8 | 16 | 50 | ||
![]() | Nyva Ternopil | 8 | 15 | 53.33 | ||
![]() | Metalurh Zaporizhya | 7 | 16 | 43.75 | ||
![]() | Epitsentr Dunayivtsi | 7 | 15 | 46.67 | ||
![]() | Podillya Khmelnytskyi | 7 | 15 | 46.67 | ||
![]() | Metal Kharkiv | 7 | 14 | 50 | ||
![]() | Yarud Mariupol' | 6 | 16 | 37.5 | ||
![]() | Viktoriya Mykolaivka | 6 | 16 | 37.5 | ||
![]() | Bukovyna | 6 | 14 | 42.86 | ||
![]() | Prykarpattia | 6 | 14 | 42.86 | ||
![]() | Ahrobiznes Volochysk | 6 | 14 | 42.86 | ||
![]() | Kudrivka | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | Kremin' | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | Metalist 1925 Kharkiv | 5 | 16 | 31.25 | ||
![]() | Minai | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Dinaz Vyshhorod | 4 | 16 | 25 | ||
![]() | Khust City | 2 | 3 | 66.67 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Group A
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 7 | +14 | W W W W W | 29 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | D L W L L | 28 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 11 | +9 | L D W D L | 22 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | W L L L W | 20 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | L W D D W | 16 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | W D L W L | 16 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | W D L D W | 13 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 | W D W L W | 8 |
Group B
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 12 | +10 | L W L W L | 31 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 10 | +11 | D L W D W | 29 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 14 | +10 | W W L W W | 29 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | +10 | L D L L L | 28 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 12 | +11 | W D W L D | 23 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | L L W L W | 18 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | L L L D W | 17 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | D D D L D | 13 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 31 | -21 | L D L D W | 9 |
Relegation Round
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 17 | +15 | W D W L D | 36 |
2 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 28 | +4 | W D L D W | 32 |
3 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 27 | +1 | L W D D W | 32 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | 35 | -10 | L L W L W | 28 |
5 | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 30 | -7 | W D L W L | 27 |
6 | ![]() | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 35 | -11 | L L L D W | 26 |
7 | ![]() | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 28 | -6 | W D W L W | 24 |
8 | ![]() | 24 | 3 | 8 | 13 | 19 | 46 | -27 | D D D L D | 17 |
9 | ![]() | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 41 | -26 | L D L D W | 14 |
Promotion Round
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 39 | 15 | +24 | W W W W W | 53 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 19 | +12 | W W L W W | 41 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 20 | +9 | D L W D W | 36 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 18 | +7 | L W L W L | 35 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 | D L W L L | 33 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 21 | +8 | L D W D L | 31 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 20 | 20 | 0 | W L L L W | 30 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 35 | -2 | L D L L L | 27 |