
Segunda División
Venezuela
28 mar 25 - 19 out 25
Estatísticas de Gols
Os números baixos de gols na Segunda División reforçam o foco da liga em um jogo estruturado e na minimização de erros, criando uma plataforma para um futebol estratégico e equilibrado.
Trujillanos FC mantém um perfil de baixa pontuação com 1.66 gols por jogo, destacando seu foco na posse de bola e em construções calculadas, evitando ataques arriscados.
| Equipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Frontera | 20 | 30 | 66.67 | 2.83 | 85 | |
| Monagas II | 19 | 28 | 67.86 | 3.07 | 86 | |
| Titanes FC | 18 | 32 | 56.25 | 2.69 | 86 | |
| Petare FC | 15 | 32 | 46.88 | 2.38 | 76 | |
| Fundación Lara Deportiva | 14 | 30 | 46.67 | 2.13 | 64 | |
| Atletico el Vigia FC | 14 | 28 | 50 | 2.39 | 67 | |
| Urena SC | 14 | 28 | 50 | 2.79 | 78 | |
| Puerto Cabello II | 13 | 28 | 46.43 | 2.21 | 62 | |
| Héroes de Falcón | 13 | 28 | 46.43 | 2.57 | 72 | |
| Angostura FC | 13 | 28 | 46.43 | 2.68 | 75 | |
| Marítimo | 12 | 30 | 40 | 2.73 | 82 | |
| Trujillanos FC | 11 | 32 | 34.38 | 1.66 | 53 | |
| Dinamo de Puerto La Cruz | 10 | 32 | 31.25 | 1.91 | 61 | |
| Mineros de Guyana | 9 | 28 | 32.14 | 2.04 | 57 | |
| Bolívar | 8 | 28 | 28.57 | 2.11 | 59 | |
| Aragua FC | 7 | 30 | 23.33 | 1.5 | 45 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Segunda Division 2025, Centre-East
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 33 | 15 | +18 | W W D W D | 56 | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 23 | +17 | D L W D D | 50 | |
| 3 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 33 | +9 | D W D W L | 43 | |
| 4 | 28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 42 | 0 | D L W W D | 38 | |
| 5 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 32 | +3 | L L W L W | 37 | |
| 6 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | W D D W L | 32 | |
| 7 | 28 | 6 | 8 | 14 | 23 | 39 | -16 | D D D L L | 26 | |
| 8 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 50 | -22 | L W L L W | 25 |
Segunda Division 2025, West
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 12 | 2 | 43 | 23 | +20 | D L W D W | 54 | |
| 2 | 28 | 13 | 9 | 6 | 54 | 25 | +29 | D L D W W | 48 | |
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 | 21 | +12 | L L D W W | 47 | |
| 4 | 28 | 8 | 11 | 9 | 23 | 19 | +4 | L D L L W | 35 | |
| 5 | 28 | 8 | 10 | 10 | 23 | 36 | -13 | L W L W L | 34 | |
| 6 | 28 | 7 | 11 | 10 | 25 | 32 | -7 | W L L L L | 32 | |
| 7 | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 53 | -20 | D W L W W | 28 | |
| 8 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 50 | -25 | L L L L W | 22 |