
Primera División
Venezuela
24 jan 25 - 09 nov 25
Estatísticas de BTTS
Na Primera División, os jogos sem BTTS são frequentes, refletindo confrontos táticos e defesas bem organizadas.
Rayo Zuliano participou de apenas 9 jogos BTTS, refletindo sua solidez defensiva e capacidade de manter o gol inviolado.
| Equipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitanos FC | 24 | 37 | 64.86 | |||
| Deportivo La Guaira | 22 | 37 | 59.46 | |||
| Deportivo Tachira FC | 20 | 38 | 52.63 | |||
| Monagas SC | 18 | 31 | 58.06 | |||
| UCV | 16 | 33 | 48.48 | |||
| Academia Anzoátegui | 16 | 32 | 50 | |||
| Portuguesa FC | 16 | 32 | 50 | |||
| Puerto Cabello | 15 | 36 | 41.67 | |||
| Caracas FC | 13 | 31 | 41.94 | |||
| Yaracuyanos FC | 13 | 26 | 50 | |||
| Carabobo FC | 12 | 37 | 32.43 | |||
| Estudiantes de Merida FC | 12 | 26 | 46.15 | |||
| Zamora FC | 10 | 30 | 33.33 | |||
| Rayo Zuliano | 9 | 26 | 34.62 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Primera Division 2025, Clausura
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 8 | +21 | L W W D L | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 | D L D L D | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | W W D W D | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | +4 | L L L L L | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | D D W W D | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | W L D W L | 19 | |
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | W W W W W | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 19 | +2 | L D L L D | 17 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | W W L L L | 17 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | L W W L L | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | L L W L L | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | D L D L W | 11 | |
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 21 | -10 | W L L W L | 10 | |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 21 | -11 | L L L W L | 7 |
Primera Division 2025, Apertura
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | L W W D L | 26 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | +6 | W W D W D | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | W W L L L | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | +9 | D L D L D | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | W W W W W | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 | D L D L W | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | L L L W L | 18 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | L D L L D | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | D D W W D | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | L L L L L | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | L L W L L | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | L W W L L | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | W L D W L | 9 | |
| 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | W L L W L | 8 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group B
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | D L D L D | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | W W D W D | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | L D L L D | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | W W W W W | 3 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group A
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | +4 | W W L L L | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | L W W D L | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | L L L W L | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | D L D L W | 4 |
Primera Division 2025, Clausura, Main Round, Group A
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | W W W W W | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | W L D W L | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | L W W D L | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | L L L L L | 0 |
Primera Division 2025, Clausura, Main Round, Group B
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | W W D W D | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | D D W W D | 9 | |
| 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | D L D L D | 3 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | L D L L D | 2 |