
Segunda División
Peru
04 abr 25 - 19 out 25
Estatísticas de BTTS
A raridade de BTTS na Segunda División destaca uma liga onde as equipes priorizam a disciplina defensiva e jogos de baixa pontuação.
Cesar Vallejo apresenta uma baixa taxa de BTTS, com apenas jogos onde ambas as equipes marcam.
Equipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCV Moquegua | 16 | 25 | 64 | ||
![]() | Union Comercio | 14 | 23 | 60.87 | ||
![]() | Bentín Tacna Heroica | 14 | 22 | 63.64 | ||
![]() | Santos | 13 | 22 | 59.09 | ||
![]() | U. San Martin | 12 | 22 | 54.55 | ||
![]() | Deportiva Agropecuaria | 12 | 21 | 57.14 | ||
![]() | Carlos A. Mannucci | 12 | 20 | 60 | ||
![]() | Comerciantes | 11 | 23 | 47.83 | ||
![]() | Deportivo Llacuabamba | 10 | 20 | 50 | ||
![]() | Academia Cantolao | 9 | 22 | 40.91 | ||
![]() | Deportivo Coopsol | 8 | 22 | 36.36 | ||
![]() | FC Cajamarca | 8 | 21 | 38.1 | ||
![]() | Cesar Vallejo | 7 | 22 | 31.82 | ||
![]() | Molinos El Pirata | 7 | 20 | 35 | ||
![]() | San Marcos | 3 | 20 | 15 | ||
![]() | Tacna Heroica | 0 | 1 | 0 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Liga 2 2025, Group A
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | W W D W D | 25 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | +4 | L L L D L | 18 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 10 | +4 | W D W W L | 17 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | +3 | L L D L D | 17 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | L W L W W | 15 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | L W W D D | 16 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | W L W L D | 10 |
Liga 2 2025, Group B
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 12 | +13 | L D W D L | 28 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | W D W L D | 25 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | +5 | W L W W W | 23 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 21 | +4 | L D D D L | 23 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | D W L L L | 21 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | W L W W L | 20 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | L W L L D | 12 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 21 | -14 | W L W L L | 4 |
Liga 2 2025, Main Round, Group 2
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | W L W W W | 21 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 | L D W D L | 11 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | L W W D D | 10 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | D W L L L | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | -18 | L L L D L | 6 |
Liga 2 2025, Main Round, Group 1
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | W W D W D | 14 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | W D W L D | 13 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | W D W W L | 11 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | L D D D L | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | L L D L D | 8 |
Liga 2 2025, Relegation Round
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | W L W L D | 13 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | W L W L L | 13 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | +1 | L W L W W | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | W L W W L | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | L W L L D | 9 |