
Liga 2
Indonesia
12 set 25 - 31 jan 26
Estatísticas de Resultados
Diferente de ligas mais polarizadas, a Liga 2 vê muito menos clubes enfrentando longas sequências de derrotas. Mesmo equipes de menor classificação frequentemente conquistam pontos, transformando a zona de rebaixamento em um campo de batalha intenso e aumentando o suspense geral em todos os níveis.
Persipal evitou bem as derrotas, sofrendo apenas ao longo da temporada. Esse dado reflete sua resiliência defensiva e capacidade de se manter organizado sob pressão, tornando-os um adversário difícil de superar na Liga 2.
| Equipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barito Putera | 11 | 14 | 78.57 | |||
| PSS Sleman | 9 | 14 | 64.29 | |||
| Persipura Jayapura | 9 | 14 | 64.29 | |||
| Tornado Pekanbaru | 8 | 14 | 57.14 | |||
| Garudayaksa | 8 | 14 | 57.14 | |||
| Sumsel United | 7 | 14 | 50 | |||
| Adhyaksa | 7 | 14 | 50 | |||
| Persela Lamongan | 7 | 14 | 50 | |||
| Persikad Depok FC | 6 | 14 | 42.86 | |||
| Deltras | 6 | 14 | 42.86 | |||
| Bekasi City | 5 | 14 | 35.71 | |||
| Persiraja Banda Aceh | 5 | 14 | 35.71 | |||
| PSPS | 4 | 14 | 28.57 | |||
| PSMS Medan | 4 | 14 | 28.57 | |||
| Persekat | 3 | 14 | 21.43 | |||
| Persiba Balikpapan | 3 | 14 | 21.43 | |||
| Persiku Kudus | 2 | 14 | 14.29 | |||
| PSIS Semarang | 2 | 14 | 14.29 | |||
| Persipal | 0 | 14 | 0 | |||
| Sriwijaya FC | 0 | 14 | 0 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Indonesia Championship, Championship round, Group A 2025
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 11 | +19 | L D W D W | 28 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 18 | +9 | W L W D D | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | D W W L W | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | W W L W L | 21 | |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 15 | +6 | D D W W D | 20 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 11 | +4 | D L W D D | 20 | |
| 7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 16 | +1 | L W L D D | 17 | |
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 27 | -5 | W L L D D | 17 | |
| 9 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | -9 | D W L D D | 14 | |
| 10 | 14 | 0 | 2 | 12 | 13 | 41 | -28 | L L L L L | 2 |
Indonesia Championship, Championship round, Group B 2025
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 22 | 4 | +18 | W W W W W | 34 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 11 | +18 | L W D W W | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 7 | +12 | W W L W W | 29 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 14 | +8 | W W W W L | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | W L D L W | 24 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 13 | +5 | L W D L L | 21 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 | L L L D L | 11 | |
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 26 | -10 | L L D L W | 8 | |
| 9 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 30 | -23 | W L W L L | 8 | |
| 10 | 14 | 0 | 6 | 8 | 7 | 30 | -23 | L L L D L | 6 |