
Segunda División
Uruguay
08 mar 25 - 29 nov 25
Estatísticas de Gols
A baixa média de gols na Segunda División (Uruguay) sugere um estilo de jogo mais defensivo e calculado, onde as equipes se concentram em manter a estrutura e minimizar riscos para garantir resultados.
Deportivo Maldonado tem uma média de apenas 1.82 gols por jogo, refletindo uma abordagem mais cautelosa e defensiva, priorizando o controle em vez do risco.
| Equipe | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay Montevideo | 14 | 29 | 48.28 | 2.41 | 70 | |
| Cerrito | 14 | 29 | 48.28 | 2.38 | 69 | |
| Oriental | 13 | 29 | 44.83 | 2.21 | 64 | |
| La Luz | 12 | 29 | 41.38 | 2.62 | 76 | |
| Rentistas | 12 | 29 | 41.38 | 2.17 | 63 | |
| Artigas | 12 | 28 | 42.86 | 2.54 | 71 | |
| Albion FC | 11 | 29 | 37.93 | 1.86 | 54 | |
| Central Espanol | 11 | 29 | 37.93 | 1.86 | 54 | |
| Atenas | 10 | 33 | 30.3 | 1.91 | 63 | |
| Colón | 9 | 31 | 29.03 | 2.13 | 66 | |
| Fenix | 9 | 28 | 32.14 | 2.14 | 60 | |
| Rampla Juniors | 8 | 28 | 28.57 | 1.89 | 53 | |
| Deportivo Maldonado | 7 | 33 | 21.21 | 1.82 | 60 | |
| Tacuarembo | 6 | 32 | 18.75 | 1.84 | 59 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Segunda Division 2025
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 33 | 17 | +16 | D L W L D | 50 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 32 | 17 | +15 | L D W L W | 47 | |
| 3 | 26 | 12 | 10 | 4 | 29 | 16 | +13 | D W W L W | 46 | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35 | 23 | +12 | L D D D W | 44 | |
| 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 21 | +10 | W D W D D | 40 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 29 | +3 | W D W D L | 38 | |
| 7 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 25 | +3 | D D D W L | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 30 | +1 | L L W D L | 37 | |
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 33 | 0 | L L L D L | 36 | |
| 10 | 26 | 5 | 12 | 9 | 26 | 36 | -10 | D D D W W | 27 | |
| 11 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 28 | -6 | L L L W D | 26 | |
| 12 | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 | 36 | -16 | L L L W D | 23 | |
| 13 | 25 | 4 | 10 | 11 | 28 | 41 | -13 | W L L L L | 22 | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 44 | -28 | D W D L L | 17 |
Segunda Division 2025, Group 2
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | D D D W L | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | W D W D L | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | W D W D D | 11 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | L D W L W | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | L L W D L | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | D D D W W | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | -11 | L L L W D | 2 |
Segunda Division 2025, Group 1
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | L D D D W | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | D W W L W | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | D L W L D | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | D W D L L | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | L L L D L | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | W L L L L | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | L L L W D | 3 |