
Torneo Federal A
Argentina
15 mar 25 - 12 out 25
Estatísticas de Gols
Na Torneo Federal A, jogos com poucos gols frequentemente refletem uma batalha tática, com equipes priorizando organização defensiva e formações compactas em vez de jogadas ofensivas arriscadas.
Juventud Unida Univ. participou de apenas 4 jogos que ultrapassaram o limite de gols, destacando sua preferência por um estilo de jogo estruturado e sólido defensivamente.
Equipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sol de Mayo | 15 | 29 | 51.72 | 2.55 | 74 |
![]() | Boca Unidos | 15 | 27 | 55.56 | 2.56 | 69 |
![]() | Sportivo Belgrano | 14 | 31 | 45.16 | 2.06 | 64 |
![]() | Guillermo Brown | 14 | 30 | 46.67 | 2.57 | 77 |
![]() | Sarmiento Resistencia | 14 | 27 | 51.85 | 2.37 | 64 |
![]() | Sportivo Las Parejas | 13 | 29 | 44.83 | 2.31 | 67 |
![]() | Crucero Del Norte | 13 | 25 | 52 | 2.8 | 70 |
![]() | Gimnasia Chivilcoy | 12 | 31 | 38.71 | 1.87 | 58 |
![]() | Deportivo Rincon | 12 | 31 | 38.71 | 2.23 | 69 |
![]() | Gutiérrez | 12 | 25 | 48 | 2.68 | 67 |
![]() | Argentino Monte Maíz | 11 | 29 | 37.93 | 2.21 | 64 |
![]() | Germinal de Rawson | 11 | 29 | 37.93 | 2.31 | 67 |
![]() | Atletico DE Rafaela | 11 | 29 | 37.93 | 1.9 | 55 |
![]() | Gimnasia Concepción | 11 | 27 | 40.74 | 2.04 | 55 |
![]() | San Martin Formosa | 10 | 29 | 34.48 | 2.31 | 67 |
![]() | Independiente De Chivilcoy | 10 | 28 | 35.71 | 1.96 | 55 |
![]() | Cipolletti | 10 | 28 | 35.71 | 2 | 56 |
![]() | Sarmiento de La Banda | 10 | 26 | 38.46 | 2 | 52 |
![]() | Ben Hur | 10 | 26 | 38.46 | 2.31 | 60 |
![]() | Huracan Las Heras | 10 | 25 | 40 | 2.24 | 56 |
![]() | Olimpo Bahia Blanca | 9 | 31 | 29.03 | 1.68 | 52 |
![]() | El Linqueño | 9 | 29 | 31.03 | 2 | 58 |
![]() | San Martín Mendoza | 9 | 27 | 33.33 | 2.07 | 56 |
![]() | Juventud Antoniana | 9 | 27 | 33.33 | 2.04 | 55 |
![]() | Santamarina | 9 | 27 | 33.33 | 2.22 | 60 |
![]() | Sol de América | 9 | 25 | 36 | 2.36 | 59 |
![]() | Ciudad de Bolívar | 8 | 29 | 27.59 | 2.03 | 59 |
![]() | Kimberley Mar del Plata | 8 | 29 | 27.59 | 1.69 | 49 |
![]() | Douglas Haig | 8 | 29 | 27.59 | 1.83 | 53 |
![]() | 9 de Julio Rafaela | 8 | 28 | 28.57 | 2.25 | 63 |
![]() | Circulo Deportivo | 8 | 27 | 29.63 | 1.81 | 49 |
![]() | Defensores de Belgrano VR | 7 | 27 | 25.93 | 1.81 | 49 |
![]() | Villa Mitre | 6 | 28 | 21.43 | 1.61 | 45 |
![]() | Bartolomé Mitre | 6 | 27 | 22.22 | 1.81 | 49 |
![]() | Atenas | 6 | 26 | 23.08 | 1.62 | 42 |
![]() | Estudiantes S.l. | 5 | 25 | 20 | 1.68 | 42 |
![]() | Costa Brava | 4 | 27 | 14.81 | 1.67 | 45 |
![]() | Juventud Unida Univ. | 4 | 27 | 14.81 | 1.52 | 41 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Torneo Federal A 2025, Group 1
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 1 | 4 | 31 | 13 | +18 | D L L D L | 40 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 9 | +13 | W L W D W | 35 |
3 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 15 | +4 | W D L D W | 26 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 13 | +4 | D W W L D | 26 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 20 | +2 | L W L L W | 26 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 | L W W D L | 23 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 | W L W W W | 21 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 22 | -4 | D W L L W | 20 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | L W W L W | 17 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | L D W L W | 16 |
Torneo Federal A 2025, Group 2
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 9 | +15 | W W L W W | 31 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | +10 | D D D L W | 30 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 14 | +3 | W W W L D | 25 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | L L W W W | 23 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | D D L W L | 21 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | D L L D W | 21 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | +1 | L D D L W | 19 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | -1 | D W L W D | 17 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 34 | -22 | L L L L L | 8 |
Torneo Federal A 2025, Main round, Group A
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | W W L W W | 17 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 | L L W W W | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | W D L D W | 15 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | L W L L W | 11 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | W W W L D | 9 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | D D D L W | 9 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | W L W D W | 9 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | D L L D L | 6 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | D W W L D | 5 |
Torneo Federal A 2025, Main round, Group B
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | L D L W L | 16 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | L D W W D | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | D W D L L | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | D W L L L | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | L D D W L | 13 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | W W D W L | 10 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | D W L D D | 9 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | W L D W L | 6 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | -8 | W L W L D | 1 |
Torneo Federal A 2025, Relegation round, Group A
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | W L W W W | 20 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | L D W L W | 16 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | D D L W L | 15 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | L W W L W | 15 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | +4 | L D D L W | 14 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | +3 | L W W D L | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | D L L D W | 11 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | D W L L W | 11 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | D W L W D | 9 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 18 | -15 | L L L L L | 1 |
Torneo Federal A 2025, Relegation round, Group B
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 6 | +9 | L W L L W | 18 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | D D W W L | 16 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | L L L W D | 16 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | L W W W L | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | +5 | L D W L W | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | +3 | L W W W D | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | W L D W D | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | L W W L W | 11 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | W L L L W | 10 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | L L L L L | 2 |
Torneo Federal A 2025, Group 3
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 9 | 2 | 17 | 14 | +3 | D W D L L | 30 |
2 | ![]() | 18 | 7 | 8 | 3 | 18 | 12 | +6 | W L W L D | 29 |
3 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 12 | +7 | L D L W L | 27 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 13 | +3 | W L D W L | 26 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | W W D W L | 23 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 19 | +1 | L W W W L | 22 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 14 | -5 | W L D W D | 20 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | L W W L W | 20 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 | W L L L W | 19 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 | L D W L W | 19 |
Torneo Federal A 2025, Group 4
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 21 | 11 | +10 | L D D W L | 32 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 2 | 29 | 9 | +20 | D W L L L | 31 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 | L D W W D | 26 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | D W L D D | 23 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | +1 | D D W W L | 21 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 19 | +2 | L W W W D | 20 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 | L L L W D | 18 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | L W L L W | 12 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 30 | -20 | L L L L L | 10 |