
Primera B Metropolitana
Argentina
07 fev 25 - 15 nov 25
Estatísticas de Resultados
Há um equilíbrio notável na Primera B Metropolitana, onde cada vitória é conquistada com esforço e a dominância de poucos é incomum. Essa competição equilibrada garante uma corrida acirrada na liga, com batalhas tanto no topo quanto na parte inferior permanecendo abertas até as últimas rodadas.
UAI Urquiza conseguiu vencer apenas partidas nesta temporada, mostrando dificuldades claras em superar defesas e converter chances em gols. Suas lutas no terço final limitaram sua ascensão na classificação da Primera B Metropolitana.
| Equipe |  | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Midland | 20 | 37 | 54.05 | ||
|  | Real Pilar | 18 | 37 | 48.65 | ||
|  | Argentino de Merlo | 16 | 38 | 42.11 | ||
|  | Excursionistas | 15 | 37 | 40.54 | ||
|  | Villa San Carlos | 14 | 37 | 37.84 | ||
|  | Deportivo Armenio | 14 | 37 | 37.84 | ||
|  | Acassuso | 14 | 37 | 37.84 | ||
|  | Liniers | 13 | 37 | 35.14 | ||
|  | Comunicaciones | 13 | 37 | 35.14 | ||
|  | San Martín Burzaco | 12 | 37 | 32.43 | ||
|  | Deportivo Laferrere | 12 | 37 | 32.43 | ||
|  | Brown DE Adrogue | 12 | 37 | 32.43 | ||
|  | Sportivo Italiano | 11 | 37 | 29.73 | ||
|  | Villa Dalmine | 11 | 37 | 29.73 | ||
|  | Flandria | 11 | 37 | 29.73 | ||
|  | Dock Sud | 10 | 37 | 27.03 | ||
|  | Deportivo Merlo | 9 | 38 | 23.68 | ||
|  | Argentino Quilmes | 9 | 37 | 24.32 | ||
|  | UAI Urquiza | 8 | 37 | 21.62 | ||
|  | Sacachispas | 7 | 38 | 18.42 | ||
|  | Fénix | 3 | 37 | 8.11 | 
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Primera B 2025, Clausura
| Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deportivo Armenio | 17 | 9 | 7 | 1 | 21 | 11 | +10 | W W D W W | 34 | 
| 2 |  Midland | 17 | 9 | 5 | 3 | 19 | 8 | +11 | W D D L W | 32 | 
| 3 |  Real Pilar | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 9 | +10 | W D D W W | 31 | 
| 4 |  Deportivo Laferrere | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 16 | +5 | W W D W D | 28 | 
| 5 |  Flandria | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 7 | +7 | D W D W W | 27 | 
| 6 |  Sportivo Italiano | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | L L W W W | 26 | 
| 7 |  San Martín Burzaco | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 17 | +6 | L W L W L | 24 | 
| 8 |  Comunicaciones | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | W D L D W | 24 | 
| 9 |  Villa San Carlos | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 17 | +3 | L D D L W | 23 | 
| 10 |  Sacachispas | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 17 | +2 | W D L L L | 23 | 
| 11 |  Argentino de Merlo | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | +1 | W L W L W | 23 | 
| 12 |  Brown DE Adrogue | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 0 | D D D L L | 22 | 
| 13 |  Villa Dalmine | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | L W L W W | 22 | 
| 14 |  Excursionistas | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | L L W L W | 21 | 
| 15 |  Acassuso | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | W L L D L | 20 | 
| 16 |  Liniers | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | L W W W L | 20 | 
| 17 |  Argentino Quilmes | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 | L D L D L | 18 | 
| 18 |  UAI Urquiza | 17 | 3 | 6 | 8 | 8 | 21 | -13 | L L W W D | 15 | 
| 19 |  Deportivo Merlo | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 | 22 | -8 | D D D L L | 14 | 
| 20 |  Dock Sud | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 19 | -10 | D D L D D | 14 | 
| 21 |  Fénix | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 23 | -10 | L D L W L | 13 | 
Primera B 2025, Apertura
| Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Midland | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 5 | +19 | W D D L W | 40 | 
| 2 |  Real Pilar | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 16 | +11 | W D D W W | 36 | 
| 3 |  Argentino de Merlo | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 15 | +10 | W L W L W | 35 | 
| 4 |  Acassuso | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 | +7 | W L L D L | 34 | 
| 5 |  Excursionistas | 20 | 9 | 6 | 6 | 21 | 16 | +5 | L L W L W | 32 | 
| 6 |  Dock Sud | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | D D L D D | 31 | 
| 7 |  Villa San Carlos | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | L D D L W | 30 | 
| 8 |  Brown DE Adrogue | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 17 | +1 | D D D L L | 28 | 
| 9 |  Deportivo Merlo | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | D D D L L | 28 | 
| 10 |  Liniers | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 22 | +5 | L W W W L | 27 | 
| 11 |  UAI Urquiza | 20 | 5 | 11 | 4 | 16 | 18 | -2 | L L W W D | 26 | 
| 12 |  Comunicaciones | 20 | 7 | 4 | 9 | 19 | 18 | +1 | W D L D W | 25 | 
| 13 |  Deportivo Laferrere | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 20 | +1 | W W D W D | 24 | 
| 14 |  Argentino Quilmes | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | L D L D L | 24 | 
| 15 |  San Martín Burzaco | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | L W L W L | 24 | 
| 16 |  Deportivo Armenio | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | W W D W W | 23 | 
| 17 |  Villa Dalmine | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | L W L W W | 23 | 
| 18 |  Flandria | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 18 | -6 | D W D W W | 22 | 
| 19 |  Sportivo Italiano | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 16 | -1 | L L W W W | 21 | 
| 20 |  Sacachispas | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 24 | -11 | W D L L L | 15 | 
| 21 |  Fénix | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 29 | -21 | L D L W L | 10 | 
Primera B 2025, Overall
| Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Midland | 37 | 20 | 12 | 5 | 43 | 13 | +30 | W D D L W | 72 | 
| 2 |  Real Pilar | 37 | 18 | 13 | 6 | 46 | 25 | +21 | W D D W W | 67 | 
| 3 |  Argentino de Merlo | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 37 | +11 | W L W L W | 58 | 
| 4 |  Deportivo Armenio | 37 | 14 | 15 | 8 | 38 | 30 | +8 | W W D W W | 57 | 
| 5 |  Acassuso | 37 | 14 | 12 | 11 | 46 | 42 | +4 | W L L D L | 54 | 
| 6 |  Excursionistas | 37 | 15 | 8 | 14 | 42 | 38 | +4 | L L W L W | 53 | 
| 7 |  Villa San Carlos | 37 | 14 | 11 | 12 | 44 | 45 | -1 | L D D L W | 53 | 
| 8 |  Deportivo Laferrere | 37 | 12 | 16 | 9 | 42 | 36 | +6 | W W D W D | 52 | 
| 9 |  Brown DE Adrogue | 37 | 12 | 14 | 11 | 36 | 35 | +1 | D D D L L | 50 | 
| 10 |  Flandria | 37 | 11 | 16 | 10 | 26 | 25 | +1 | D W D W W | 49 | 
| 11 |  Comunicaciones | 37 | 13 | 10 | 14 | 36 | 36 | 0 | W D L D W | 49 | 
| 12 |  San Martín Burzaco | 37 | 12 | 12 | 13 | 42 | 42 | 0 | L W L W L | 48 | 
| 13 |  Sportivo Italiano | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 31 | +3 | L L W W W | 47 | 
| 14 |  Liniers | 37 | 13 | 8 | 16 | 45 | 45 | 0 | L W W W L | 47 | 
| 15 |  Dock Sud | 37 | 10 | 15 | 12 | 38 | 44 | -6 | D D L D D | 45 | 
| 16 |  Villa Dalmine | 37 | 11 | 12 | 14 | 34 | 45 | -11 | L W L W W | 45 | 
| 17 |  Argentino Quilmes | 37 | 9 | 15 | 13 | 42 | 49 | -7 | L D L D L | 42 | 
| 18 |  Deportivo Merlo | 38 | 9 | 15 | 14 | 30 | 39 | -9 | D D D L L | 42 | 
| 19 |  UAI Urquiza | 37 | 8 | 17 | 12 | 24 | 39 | -15 | L L W W D | 41 | 
| 20 |  Sacachispas | 38 | 7 | 17 | 14 | 32 | 41 | -9 | W D L L L | 38 | 
| 21 |  Fénix | 37 | 3 | 14 | 20 | 21 | 52 | -31 | L D L W L | 23 |