
Primera Nacional
Argentina
07 fev 25 - 11 out 25
Estatísticas de Resultados
A Primera Nacional é notável por sua resiliência coletiva. A maioria das equipes se recupera rapidamente de contratempos, limitando sequências prolongadas de derrotas. Essa paridade contribui para uma estrutura de liga mais envolvente, onde cada partida oferece potencial para surpresas e resultados disputados.
derrotas registradas por Defensores Unidos até agora demonstram sua maturidade defensiva e controle de jogo. Apesar de uma produção ofensiva limitada, sua capacidade de evitar derrotas pesadas os mantém competitivos e na disputa por pontos a cada semana.
Equipe | ![]() | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chaco For Ever | 11 | 21 | 52.38 | ||
![]() | Gimnasia Jujuy | 11 | 21 | 52.38 | ||
![]() | Chacarita Juniors | 10 | 21 | 47.62 | ||
![]() | Atlanta | 10 | 20 | 50 | ||
![]() | San Martin Tucuman | 9 | 21 | 42.86 | ||
![]() | Gimnasia M. | 9 | 20 | 45 | ||
![]() | Deportivo Moron | 9 | 20 | 45 | ||
![]() | Gimnasia Y Tiro | 8 | 22 | 36.36 | ||
![]() | Patronato | 8 | 22 | 36.36 | ||
![]() | San Miguel | 8 | 21 | 38.1 | ||
![]() | CA Estudiantes | 8 | 21 | 38.1 | ||
![]() | Agropecuario | 8 | 21 | 38.1 | ||
![]() | Temperley | 8 | 21 | 38.1 | ||
![]() | Estudiantes de Rio Cuarto | 8 | 20 | 40 | ||
![]() | Tristan Suarez | 7 | 21 | 33.33 | ||
![]() | Deportivo Maipu | 7 | 21 | 33.33 | ||
![]() | Central Norte | 7 | 21 | 33.33 | ||
![]() | Atletico Mitre | 7 | 21 | 33.33 | ||
![]() | Deportivo Madryn | 7 | 20 | 35 | ||
![]() | Defensores De Belgrano | 7 | 20 | 35 | ||
![]() | Racing Cordoba | 6 | 21 | 28.57 | ||
![]() | Nueva Chicago | 6 | 21 | 28.57 | ||
![]() | Almagro | 6 | 21 | 28.57 | ||
![]() | Ferro Carril Oeste | 6 | 21 | 28.57 | ||
![]() | Colon Santa Fe | 6 | 21 | 28.57 | ||
![]() | Colegiales | 6 | 20 | 30 | ||
![]() | Los Andes | 6 | 20 | 30 | ||
![]() | San Telmo | 6 | 19 | 31.58 | ||
![]() | Quilmes | 5 | 19 | 26.32 | ||
![]() | Club Atlético Güemes | 4 | 21 | 19.05 | ||
![]() | Alvarado | 4 | 20 | 20 | ||
![]() | All Boys | 4 | 20 | 20 | ||
![]() | Almirante Brown | 3 | 21 | 14.29 | ||
![]() | Arsenal Sarandi | 2 | 21 | 9.52 | ||
![]() | Defensores Unidos | 1 | 21 | 4.76 | ||
![]() | Talleres Remedios | 1 | 21 | 4.76 |
Dicas para usar a tabela de estatísticas de Liga
- Algumas ligas são divididas em 'Apertura' e 'Clausura' ou 'Temporada Regular' e 'Playoff', mas apresentamos os dados de forma global.
- Atualmente, os países devem ser pesquisados em inglês e as ligas por seus nomes oficiais locais.
- Você pode reorganizar as colunas da tabela conforme sua preferência.
Classificação
Primera Nacional 2025, Group A
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 10 | 9 | 2 | 21 | 10 | +11 | W D L D W | 39 |
2 | ![]() | 21 | 9 | 8 | 4 | 20 | 13 | +7 | L L W D L | 35 |
3 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 21 | 15 | +6 | D W W D W | 32 |
4 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 19 | 13 | +6 | W D W L W | 32 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 21 | +5 | L W W D D | 32 |
6 | ![]() | 21 | 7 | 10 | 4 | 18 | 14 | +4 | L D W D D | 31 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 17 | +5 | D W D W D | 30 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 8 | 6 | 20 | 19 | +1 | W L D D L | 29 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 27 | -1 | D W L D L | 27 |
10 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | 16 | 18 | -2 | L L L D D | 26 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 21 | -2 | D L L D W | 25 |
12 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 13 | 19 | -6 | D D L D L | 25 |
13 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 10 | 17 | -7 | D W W L L | 24 |
14 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 18 | +1 | D L D L D | 23 |
15 | ![]() | 21 | 4 | 11 | 6 | 18 | 21 | -3 | W W D D D | 23 |
16 | ![]() | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 20 | -2 | D D L W D | 22 |
17 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 22 | -9 | L W W L L | 19 |
18 | ![]() | 21 | 2 | 9 | 10 | 15 | 29 | -14 | L L W L W | 15 |
Primera Nacional 2025, Group B
Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 11 | 8 | 2 | 23 | 10 | +13 | D W D W W | 41 |
2 | ![]() | 20 | 9 | 10 | 1 | 21 | 10 | +11 | W D D D W | 37 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 15 | +12 | L D W W L | 36 |
4 | ![]() | 21 | 9 | 9 | 3 | 22 | 13 | +9 | W D D D W | 36 |
5 | ![]() | 21 | 11 | 3 | 7 | 25 | 17 | +8 | W D W W L | 36 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | 22 | 9 | +13 | D D W W W | 35 |
7 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 20 | 17 | +3 | D D D W D | 32 |
8 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 | W D D L D | 30 |
9 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 17 | 13 | +4 | W D L D L | 29 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 19 | 17 | +2 | L L W L D | 29 |
11 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 16 | 14 | +2 | L W D W W | 28 |
12 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 22 | -3 | L L D D D | 26 |
13 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 20 | -1 | W D W D W | 25 |
14 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 17 | 24 | -7 | W W D W L | 25 |
15 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 15 | 22 | -7 | L L L L L | 21 |
16 | ![]() | 21 | 3 | 9 | 9 | 14 | 25 | -11 | D D L L D | 18 |
17 | ![]() | 21 | 1 | 7 | 13 | 8 | 36 | -28 | L D L L L | 10 |
18 | ![]() | 21 | 1 | 4 | 16 | 6 | 26 | -20 | L L D L L | 7 |