
Primera División
Venezuela
24 Jan 25 - 09 Nov 25
Statistics of Results
Unlike more polarized leagues, Primera División sees far fewer clubs experiencing long losing streaks. Even lower-ranked teams frequently pick up points, turning the relegation zone into an intense battleground and increasing the overall suspense across all tiers.
Yaracuyanos FC has only managed to win matches this season, showcasing clear difficulties in breaking down defenses and converting chances into goals. Their struggles in the attacking third have limited their climb up the Primera División standings.
| Team | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo La Guaira | 22 | 38 | 57.89 | |||
| Carabobo FC | 20 | 39 | 51.28 | |||
| Deportivo Tachira FC | 20 | 39 | 51.28 | |||
| UCV | 16 | 34 | 47.06 | |||
| Puerto Cabello | 14 | 38 | 36.84 | |||
| Caracas FC | 12 | 31 | 38.71 | |||
| Monagas SC | 11 | 32 | 34.38 | |||
| Metropolitanos FC | 10 | 38 | 26.32 | |||
| Zamora FC | 10 | 31 | 32.26 | |||
| Academia Anzoátegui | 8 | 32 | 25 | |||
| Portuguesa FC | 8 | 32 | 25 | |||
| Rayo Zuliano | 8 | 26 | 30.77 | |||
| Estudiantes de Merida FC | 8 | 26 | 30.77 | |||
| Yaracuyanos FC | 4 | 26 | 15.38 |
Tips for using the League Statistics table
- Some leagues are divided into 'Apertura' and 'Clausura' or 'Regular Season' and 'Playoffs,' but we present the data globally.
- Currently, countries should be searched in English and leagues by their official local names.
- You can rearrange the table columns to suit your preferences.
Standings
Primera Division 2025, Clausura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 8 | +21 | D L W W D | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 | W D L D L | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | W W W W D | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | +4 | W L L L L | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | L D D W W | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | L W L D W | 19 | |
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | L D W W W | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 19 | +2 | L L D L L | 17 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | W W L L L | 17 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | L W W L L | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | L L W L L | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | D L D L W | 11 | |
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 21 | -10 | W L L W L | 10 | |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 21 | -11 | L L L W L | 7 |
Primera Division 2025, Apertura
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | D L W W D | 26 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | +6 | W W W W D | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | W W L L L | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | +9 | W D L D L | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | L D W W W | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 | D L D L W | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | L L L W L | 18 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | L L D L L | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | L D D W W | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | W L L L L | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | L L W L L | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | L W W L L | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | L W L D W | 9 | |
| 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | W L L W L | 8 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group B
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | W D L D L | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | W W W W D | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | L L D L L | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | L D W W W | 3 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group A
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | +4 | W W L L L | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | D L W W D | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | L L L W L | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | D L D L W | 4 |
Primera Division 2025, Clausura, Main Round, Group A
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | L D W W W | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | D L W W D | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | L W L D W | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | W L L L L | 3 |
Primera Division 2025, Clausura, Main Round, Group B
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | W W W W D | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | L D D W W | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | W D L D L | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | L L D L L | 2 |