Tendenze
Su Football Trends, il nostro algoritmo basato su IA si concentra esclusivamente sulle partite di lega per garantire la coerenza dei dati. Questo ci consente di fornire informazioni più accurate e affidabili. Le tendenze che vedi qui si basano su squadre che giocheranno nelle prossime 72 ore, offrendoti accesso ai modelli di prestazione più attuali e pertinenti.
Consigli per ottenere il massimo dalla nostra tabella delle tendenze
- Puoi ordinare la tabella per data o durata della serie, sia in ordine crescente che decrescente.
- Cliccando su una tendenza, puoi anche vedere la 'controtendenza', che mostra le statistiche della squadra avversaria.
- Le serie positive in casa e negative in trasferta generalmente hanno più peso rispetto ad altre serie di durata simile.
- Fai attenzione alle squadre recentemente promosse o retrocesse, poiché le loro statistiche possono variare notevolmente.
- All'inizio delle leghe, le tendenze possono cambiare drasticamente. Tieni conto di questo durante l'analisi dei dati.
| Lega | Squadra | Tendenze | Prossima partita | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czech Liga | Slavia Praha | Under 12.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 42 di 47 partite | Trasferta vs Teplice | 12-05 17:00 | ||
| Eerste Divisie | ADO Den Haag | Under 12.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 38 di 42 partite | Casa vs Emmen | 12-05 19:00 | ||
| La Liga | Barcelona | Under 11.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 37 di 41 Casa partite | Casa vs Atletico Madrid | 12-02 20:00 | ||
| La Liga | Barcelona | Under 12.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 34 di 38 partite | Casa vs Atletico Madrid | 12-02 20:00 | ||
| Premier League | Leeds | Over 12.5 Tiri Totali per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 33 di 37 Casa partite | Casa vs Chelsea | 12-03 20:15 | ||
| Ligue 2 | Bastia | Under 12.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 31 di 34 Casa partite | Casa vs RED Star FC 93 | 12-05 19:00 | ||
| Ligue 2 | Annecy | Under 12.5 Tiri Totali per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 31 di 34 partite | Trasferta vs Guingamp | 12-05 19:00 | ||
| Premier League | Leeds | Under 9.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 29 di 32 Casa partite | Casa vs Chelsea | 12-03 20:15 | ||
| Eerste Divisie | ADO Den Haag | Under 12.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 29 di 32 Casa partite | Casa vs Emmen | 12-05 19:00 | ||
| Premiership | Celtic | Under 12.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 28 di 31 partite | Casa vs Dundee | 12-03 19:45 | ||
| Premier League | Pyramids FC | Under 12.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 27 di 29 Trasferta partite | Trasferta vs Kahraba Ismailia | 12-03 18:00 | ||
| Premier Soccer League | Mamelodi Sundowns | Under 11.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 27 di 30 partite | Trasferta vs Siwelele | 12-03 17:30 | ||
| Ligue 2 | Annecy | Under 21.5 Tiri Totali per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 27 di 30 partite | Trasferta vs Guingamp | 12-05 19:00 | ||
| Süper Lig | Galatasaray | Under 11.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 26 di 29 Casa partite | Casa vs Samsunspor | 12-05 17:00 | ||
| Ligue 2 | Bastia | Under 12.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 22 di 24 partite | Casa vs RED Star FC 93 | 12-05 19:00 | ||
| Serie A | Palmeiras | Under 11.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 22 di 24 Casa partite | Casa vs Vitoria | 12-03 15:00 | ||
| Premier Soccer League | Magesi | Under 22.5 Tiri Totali per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 22 di 24 partite | Casa vs Sekhukhune United | 12-03 17:30 | ||
| Primera A | Bucaramanga | Under 12.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 21 di 23 Casa partite | Casa vs Deportes Tolima | 12-03 21:00 | ||
| La Liga | Atletico Madrid | Under 12.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 21 di 23 partite | Trasferta vs Barcelona | 12-02 20:00 | ||
| Ligue 2 | Clermont Foot | Under 12.5 Tiri Totali per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 20 di 22 partite | Casa vs Boulogne | 12-05 19:00 | ||
| Super Liga | FK Crvena Zvezda | Over 27.5 Tiri Totali per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 18 di 20 partite | Casa vs Cukaricki | 12-04 18:00 | ||
| Eerste Divisie | MVV | Over 14.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 18 di 20 Trasferta partite | Trasferta vs Helmond Sport | 12-05 19:00 | ||
| Eerste Divisie | MVV | Over 24.5 Tiri Totali per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 17 di 19 partite | Trasferta vs Helmond Sport | 12-05 19:00 | ||
| Super Liga | FK Crvena Zvezda | Over 17.5 Tiri Totali per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 17 di 19 partite | Casa vs Cukaricki | 12-04 18:00 | ||
| Super Liga | Ružomberok | Under 18.5 Tiri Totali per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 15 di 16 partite | Trasferta vs Slovan Bratislava | 12-03 17:00 | ||
| Super Liga | Ružomberok | Under 6.5 Tiri Totali per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 15 di 16 partite | Trasferta vs Slovan Bratislava | 12-03 17:00 | ||
| Super Liga | Slovan Bratislava | Under 6.5 Tiri Totali per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 15 di 16 partite | Casa vs Ružomberok | 12-03 17:00 | ||
| Super Liga | Slovan Bratislava | Under 6.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 15 di 16 partite | Casa vs Ružomberok | 12-03 17:00 | ||
| Super Liga | Slovan Bratislava | Under 18.5 Tiri Totali per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 15 di 16 partite | Casa vs Ružomberok | 12-03 17:00 | ||
| Super Liga | Ružomberok | Under 6.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 15 di 16 partite | Trasferta vs Slovan Bratislava | 12-03 17:00 |
di 14