Tendenze
Su Football Trends, il nostro algoritmo basato su IA si concentra esclusivamente sulle partite di lega per garantire la coerenza dei dati. Questo ci consente di fornire informazioni più accurate e affidabili. Le tendenze che vedi qui si basano su squadre che giocheranno nelle prossime 72 ore, offrendoti accesso ai modelli di prestazione più attuali e pertinenti.
Consigli per ottenere il massimo dalla nostra tabella delle tendenze
- Puoi ordinare la tabella per data o durata della serie, sia in ordine crescente che decrescente.
- Cliccando su una tendenza, puoi anche vedere la 'controtendenza', che mostra le statistiche della squadra avversaria.
- Le serie positive in casa e negative in trasferta generalmente hanno più peso rispetto ad altre serie di durata simile.
- Fai attenzione alle squadre recentemente promosse o retrocesse, poiché le loro statistiche possono variare notevolmente.
- All'inizio delle leghe, le tendenze possono cambiare drasticamente. Tieni conto di questo durante l'analisi dei dati.
Lega | Squadra | Tendenze | Prossima partita | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meistaradeildin | ![]() | KI Klaksvik | Vittoria nel Partita Completa negli ultimi 33 di 37 partite | Trasferta vs Vikingur Gota | 07-03 18:00 | |
NPSL | ![]() | Duluth | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 23 di 24 partite | Casa vs Siouxland United | 07-03 00:00 | |
Premiership Women | ![]() | Lisburn | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 20 di 21 partite | Trasferta vs Linfield W | 07-02 18:45 | |
USL League Two | ![]() | Chicago Dutch Lions | Sconfitta nel Partita Completa negli ultimi 20 di 21 partite | Casa vs Sueno | 07-02 22:00 | |
USL League Two | ![]() | Colorado ISA | Sconfitta nel Partita Completa negli ultimi 20 di 21 partite | Casa vs Colorado Storm | 07-03 01:00 | |
1. Division | ![]() | Kaspiy | Vittoria nel Partita Completa negli ultimi 20 di 22 partite | Casa vs Sport Academy Kairat | 07-04 14:00 | |
WPSL | ![]() | Futbolera Select | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 18 partite | Trasferta vs Corinthians W | 07-04 00:00 | |
NPSL | ![]() | Charlottetowne Hops | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 18 di 20 partite | Trasferta vs Bristol Rhythm | 07-02 23:00 | |
USL League Two | ![]() | Asheville City | Vittoria nel Partita Completa negli ultimi 18 di 20 partite | Trasferta vs Tennessee | 07-02 00:30 | |
NPSL | ![]() | SI Guardians | Sconfitta nel 2° Tempo negli ultimi 17 di 18 partite | Trasferta vs Wisconsin Conquerors | 07-01 22:00 | |
NPSL | ![]() | Hershey | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 17 di 18 partite | Casa vs Philadelphia Union | 07-01 23:00 | |
NPSL | ![]() | Pennsylvania Classics | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 17 di 18 partite | Casa vs West Chester United | 07-02 23:00 | |
WPSL | ![]() | SouthStar | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 16 partite | Casa vs Fort Worth Vaqueras | 07-04 00:00 | |
WPSL | ![]() | San Ramon | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 16 partite | Trasferta vs California Storm | 07-04 02:00 | |
NPSL | ![]() | Bristol Rhythm | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 16 di 17 partite | Casa vs Charlottetowne Hops | 07-02 23:00 | |
WPSL | ![]() | WFC Charlotte | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 15 partite | Trasferta vs North Carolina W | 07-02 22:00 | |
WPSL | ![]() | Davis W | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 15 partite | Trasferta vs California Storm | 07-02 02:00 | |
WPSL | ![]() | San Francisco Elite | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 14 partite | Trasferta vs San Francisco Nighthawks | 07-02 02:00 | |
WPSL | ![]() | San Ramon | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 14 partite | Trasferta vs California Storm | 07-04 02:00 | |
WPSL | ![]() | San Francisco Elite | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 14 di 15 partite | Trasferta vs San Francisco Nighthawks | 07-02 02:00 | |
WPSL | ![]() | New York Shockers | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 14 di 15 partite | Trasferta vs Sporting CT | 07-01 21:00 | |
1. Deild | ![]() | Skála | Vittoria nel Partita Completa negli ultimi 14 di 15 partite | Casa vs NSÍ II | 07-02 17:30 | |
WPSL | ![]() | Merrimack Valley Hawks | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 14 di 15 partite | Trasferta vs Albany Rush | 07-02 23:00 | |
NPSL | ![]() | Hershey | Sconfitta nel 2° Tempo negli ultimi 13 di 14 partite | Casa vs Philadelphia Union | 07-01 23:00 | |
WPSL | ![]() | San Francisco Nighthawks | Pareggio nel 1° Tempo negli ultimi 13 di 14 partite | Casa vs San Francisco Elite | 07-02 02:00 | |
USL League Two | ![]() | Asheville City | Vittoria nel 2° Tempo negli ultimi 13 di 14 partite | Trasferta vs Tennessee | 07-02 00:30 | |
USL League Two | ![]() | Lansing City | Sconfitta nel Partita Completa negli ultimi 13 di 14 partite | Casa vs Northern Indiana | 07-01 23:00 | |
Meistaradeildin | ![]() | KI Klaksvik | Vittoria nel Partita Completa negli ultimi 12 di 13 Trasferta partite | Trasferta vs Vikingur Gota | 07-03 18:00 | |
Northern NSW NPL | ![]() | Broadmeadow Magic | Vittoria nel Partita Completa negli ultimi 12 di 13 partite | Trasferta vs Maitland | 07-02 10:00 | |
1. Deild | ![]() | Skála | Vittoria nel 2° Tempo negli ultimi 12 di 13 partite | Casa vs NSÍ II | 07-02 17:30 |
di 12