Tendenze
Su Football Trends, il nostro algoritmo basato su IA si concentra esclusivamente sulle partite di lega per garantire la coerenza dei dati. Questo ci consente di fornire informazioni più accurate e affidabili. Le tendenze che vedi qui si basano su squadre che giocheranno nelle prossime 72 ore, offrendoti accesso ai modelli di prestazione più attuali e pertinenti.
Consigli per ottenere il massimo dalla nostra tabella delle tendenze
- Puoi ordinare la tabella per data o durata della serie, sia in ordine crescente che decrescente.
- Cliccando su una tendenza, puoi anche vedere la 'controtendenza', che mostra le statistiche della squadra avversaria.
- Le serie positive in casa e negative in trasferta generalmente hanno più peso rispetto ad altre serie di durata simile.
- Fai attenzione alle squadre recentemente promosse o retrocesse, poiché le loro statistiche possono variare notevolmente.
- All'inizio delle leghe, le tendenze possono cambiare drasticamente. Tieni conto di questo durante l'analisi dei dati.
Lega | Squadra | Tendenze | Prossima partita | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Esiliiga B | ![]() | Paide II | Over 2.5 Gol per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 46 di 51 partite | Casa vs JK Tabasalu | 07-02 16:00 | |
Liga Pro Serie B | ![]() | San Antonio | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 44 di 49 partite | Casa vs Gualaceo SC | 07-02 00:00 | |
Premier League | ![]() | Falcons | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 42 di 47 partite | Trasferta vs Khovd | 07-01 05:15 | |
Brisbane Premier League | ![]() | Virginia United | Over 2.5 Gol per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 30 di 33 partite | Casa vs Newmarket | 07-01 10:30 | |
Kakkonen - Lohko C | ![]() | JS Hercules | Over 2.5 Gol per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 26 di 28 partite | Trasferta vs VIFK | 07-02 15:30 | |
Brisbane Premier League | ![]() | Virginia United | Over 1.5 Gol per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 26 di 29 partite | Casa vs Newmarket | 07-01 10:30 | |
Virsliga | ![]() | Riga | Under 0.5 Gol da Avversari nel 1° Tempo negli ultimi 25 di 28 Casa partite | Casa vs FS Jelgava | 07-01 17:00 | |
Meistaradeildin | ![]() | KI Klaksvik | Over 1.5 Gol per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 25 di 28 partite | Trasferta vs Vikingur Gota | 07-03 18:00 | |
Super League | ![]() | Shortan | Under 1.5 Gol per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 25 di 28 partite | Casa vs Qizilqum | 07-03 15:00 | |
Super League | ![]() | Be Forward Wanderers | Under 0.5 Gol da Avversari nel 1° Tempo negli ultimi 24 di 26 partite | Trasferta vs Songwe Border United | 07-02 12:30 | |
Super League | ![]() | Kamuzu Barracks | Under 0.5 Gol per il Squadra nel 2° Tempo negli ultimi 23 di 25 partite | Casa vs CIVO United | 07-02 12:30 | |
Canadian Premier League | ![]() | HFX Wanderers FC | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 23 di 25 partite | Casa vs Valour | 07-01 19:00 | |
USL League Two | ![]() | Miami AC | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 21 di 22 partite | Trasferta vs FC Miami City | 07-02 23:00 | |
USL League Two | ![]() | Miami AC | Under 0.5 Gol per il Squadra nel 1° Tempo negli ultimi 21 di 22 partite | Trasferta vs FC Miami City | 07-02 23:00 | |
NPSL | ![]() | West Chester United | Under 0.5 Gol da Avversari nel 1° Tempo negli ultimi 20 partite | Trasferta vs Pennsylvania Classics | 07-02 23:00 | |
Premiership Women | ![]() | Lisburn | Under 0.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 20 di 21 partite | Trasferta vs Linfield W | 07-02 18:45 | |
Premiership Women | ![]() | Lisburn | Under 0.5 Gol da Avversari nel 1° Tempo negli ultimi 20 di 21 partite | Trasferta vs Linfield W | 07-02 18:45 | |
Premiership Women | ![]() | Lisburn | Under 0.5 Gol per il Squadra nel 1° Tempo negli ultimi 20 di 21 partite | Trasferta vs Linfield W | 07-02 18:45 | |
USL League Two | ![]() | Chicago Dutch Lions | Over 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 20 di 21 partite | Casa vs Sueno | 07-02 22:00 | |
Premier League | ![]() | Tuv Azarganuud | Over 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 2° Tempo negli ultimi 20 di 22 partite | Casa vs Deren | 07-02 08:15 | |
Virsliga | ![]() | Riga | Under 0.5 Gol da Avversari nel 1° Tempo negli ultimi 20 di 22 partite | Casa vs FS Jelgava | 07-01 17:00 | |
USL League Two | ![]() | Steel City | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 20 di 22 partite | Casa vs Buffalo | 07-02 23:00 | |
USL League Two | ![]() | Steel City | Over 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 2° Tempo negli ultimi 20 di 22 partite | Casa vs Buffalo | 07-02 23:00 | |
Super League | ![]() | Nyasa Big Bullets | Under 0.5 Gol da Avversari nel 1° Tempo negli ultimi 20 di 22 partite | Trasferta vs Ekhaya | 07-02 12:30 | |
Premier League | ![]() | Dinamo Minsk | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 20 di 22 partite | Trasferta vs MKK-Dnepr | 07-03 15:00 | |
1. Deild | ![]() | Grindavik | Over 2.5 Gol per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 20 di 22 partite | Casa vs Njardvik | 07-03 19:15 | |
NPSL | ![]() | Miami Dutch Lions | Under 0.5 Gol per il Squadra nel 1° Tempo negli ultimi 19 di 20 partite | Casa vs Naples United | 07-02 23:00 | |
NPSL | ![]() | Miami Dutch Lions | Over 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 2° Tempo negli ultimi 19 di 20 partite | Casa vs Naples United | 07-02 23:00 | |
Meistaradeildin | ![]() | Vikingur Gota | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° Tempo negli ultimi 19 di 20 Casa partite | Casa vs KI Klaksvik | 07-03 18:00 | |
NPSL | ![]() | Charlottetowne Hops | Under 0.5 Gol per il Squadra nel 1° Tempo negli ultimi 19 di 20 partite | Trasferta vs Bristol Rhythm | 07-02 23:00 |
di 55