Tendenze
Su Football Trends, il nostro algoritmo basato su IA si concentra esclusivamente sulle partite di lega per garantire la coerenza dei dati. Questo ci consente di fornire informazioni più accurate e affidabili. Le tendenze che vedi qui si basano su squadre che giocheranno nelle prossime 72 ore, offrendoti accesso ai modelli di prestazione più attuali e pertinenti.
Consigli per ottenere il massimo dalla nostra tabella delle tendenze
- Puoi ordinare la tabella per data o durata della serie, sia in ordine crescente che decrescente.
- Cliccando su una tendenza, puoi anche vedere la 'controtendenza', che mostra le statistiche della squadra avversaria.
- Le serie positive in casa e negative in trasferta generalmente hanno più peso rispetto ad altre serie di durata simile.
- Fai attenzione alle squadre recentemente promosse o retrocesse, poiché le loro statistiche possono variare notevolmente.
- All'inizio delle leghe, le tendenze possono cambiare drasticamente. Tieni conto di questo durante l'analisi dei dati.
Lega | Squadra | Tendenze | Prossima partita | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
J1 League | ![]() | Kashiwa Reysol | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 56 di 60 partite | Casa vs FC Tokyo | 07-05 10:00 | |
J1 League | ![]() | Kashiwa Reysol | Under 4.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 56 di 60 partite | Casa vs FC Tokyo | 07-05 10:00 | |
J1 League | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 55 di 59 partite | Trasferta vs Fagiano Okayama | 07-05 09:55 | |
J1 League | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Under 4.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 54 di 59 partite | Trasferta vs Fagiano Okayama | 07-05 09:55 | |
J1 League | ![]() | Vissel Kobe | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 54 di 59 partite | Casa vs Shonan Bellmare | 07-05 10:00 | |
J1 League | ![]() | Kyoto Sanga | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 54 di 60 partite | Casa vs Albirex Niigata | 07-05 10:00 | |
J1 League | ![]() | Vissel Kobe | Under 4.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 53 di 59 partite | Casa vs Shonan Bellmare | 07-05 10:00 | |
J1 League | ![]() | Kawasaki Frontale | Under 4.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 50 di 56 partite | Casa vs Kashima | 07-05 10:00 | |
J1 League | ![]() | Yokohama F. Marinos | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 45 di 50 partite | Trasferta vs Yokohama FC | 07-05 10:00 | |
J1 League | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 41 di 46 partite | Trasferta vs Fagiano Okayama | 07-05 09:55 | |
Eliteserien | ![]() | Bodo/Glimt | Under 4.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 37 di 40 partite | Trasferta vs Kristiansund BK | 07-05 18:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | KuPS | Under 1.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 36 partite | Trasferta vs AC Oulu | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | KuPS | Under 1.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 36 partite | Trasferta vs AC Oulu | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | KuPS | Under 1.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 36 partite | Trasferta vs AC Oulu | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | SJK | Under 1.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 36 partite | Casa vs Ilves | 07-05 14:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | SJK | Under 1.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 36 partite | Casa vs Ilves | 07-05 14:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | SJK | Under 1.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 36 partite | Casa vs Ilves | 07-05 14:00 | |
J1 League | ![]() | Gamba Osaka | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 36 di 40 partite | Trasferta vs Cerezo Osaka | 07-05 10:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | HJK helsinki | Under 1.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs VPS | 07-05 16:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Ilves | Under 1.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs SJK | 07-05 14:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | AC Oulu | Under 1.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Casa vs KuPS | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Ilves | Under 1.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs SJK | 07-05 14:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | Ilves | Under 1.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs SJK | 07-05 14:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | HJK helsinki | Under 1.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs VPS | 07-05 16:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | AC Oulu | Under 1.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Casa vs KuPS | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | AC Oulu | Under 1.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Casa vs KuPS | 07-04 15:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | HJK helsinki | Under 1.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 35 partite | Trasferta vs VPS | 07-05 16:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | VPS | Under 1.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 34 partite | Casa vs HJK helsinki | 07-05 16:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | VPS | Under 1.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 34 partite | Casa vs HJK helsinki | 07-05 16:00 | |
Veikkausliiga | ![]() | VPS | Under 1.5 Cartellini per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 34 partite | Casa vs HJK helsinki | 07-05 16:00 |
di 12