Tendenze
Su Football Trends, il nostro algoritmo basato su IA si concentra esclusivamente sulle partite di lega per garantire la coerenza dei dati. Questo ci consente di fornire informazioni più accurate e affidabili. Le tendenze che vedi qui si basano su squadre che giocheranno nelle prossime 72 ore, offrendoti accesso ai modelli di prestazione più attuali e pertinenti.
Consigli per ottenere il massimo dalla nostra tabella delle tendenze
- Puoi ordinare la tabella per data o durata della serie, sia in ordine crescente che decrescente.
- Cliccando su una tendenza, puoi anche vedere la 'controtendenza', che mostra le statistiche della squadra avversaria.
- Le serie positive in casa e negative in trasferta generalmente hanno più peso rispetto ad altre serie di durata simile.
- Fai attenzione alle squadre recentemente promosse o retrocesse, poiché le loro statistiche possono variare notevolmente.
- All'inizio delle leghe, le tendenze possono cambiare drasticamente. Tieni conto di questo durante l'analisi dei dati.
| Lega | Squadra | Tendenze | Prossima partita | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie | MVV | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 84 di 94 partite | Trasferta vs Helmond Sport | 12-05 19:00 | ||
| Eerste Divisie | Waalwijk | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 77 di 86 partite | Casa vs VVV Venlo | 12-05 19:00 | ||
| Eerste Divisie | FC Eindhoven | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 74 di 83 partite | Casa vs Jong PSV U21 | 12-05 19:00 | ||
| Premier Soccer League | Mamelodi Sundowns | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 68 di 71 partite | Trasferta vs Siwelele | 12-03 17:30 | ||
| National Division | FC Differdange 03 | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 66 di 73 partite | Trasferta vs UNA Strassen | 12-03 19:00 | ||
| Ligue 1 | RC Bobo-Dioulasso | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° tempo negli ultimi 62 di 69 partite | Casa vs Vitesse | 12-05 15:30 | ||
| Premier Soccer League | Polokwane City | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° tempo negli ultimi 61 di 68 partite | Trasferta vs Stellenbosch | 12-03 17:30 | ||
| Thai League 2 | Chainat | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° tempo negli ultimi 58 di 65 partite | Casa vs Pattani | 12-03 11:30 | ||
| Ligue 2 | Guingamp | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 53 di 59 partite | Casa vs Annecy | 12-05 19:00 | ||
| Girabola | Académica do Lobito | Under 1.5 Gol per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 47 di 51 partite | Trasferta vs Guelson FC | 12-05 15:00 | ||
| Czech Liga | Slavia Praha | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 44 di 47 partite | Trasferta vs Teplice | 12-05 17:00 | ||
| Liga 3 | Bakhmaro | Under 1.5 Gol per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 44 di 49 partite | Trasferta vs WIT Georgia | 12-05 09:00 | ||
| Premiership | Larne | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 44 di 49 partite | Casa vs Linfield | 12-05 19:45 | ||
| Liga III - Serie 6 | CSM Ramnicu Valcea | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 43 di 48 partite | Casa vs Viitorul Dăești | 12-05 12:00 | ||
| Serie A | Flamengo | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 43 di 48 partite | Casa vs Ceara | 12-03 15:00 | ||
| Ligue 1 | Saint Eloi Lupopo | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 43 di 48 partite | Casa vs Panda B5 | 12-03 14:00 | ||
| Premier Soccer League | Polokwane City | Under 7.5 Tiri in Porta per entrambi squadre combinate nel Partita Completa negli ultimi 42 di 47 partite | Trasferta vs Stellenbosch | 12-03 17:30 | ||
| Eerste Divisie | MVV | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 42 di 47 Trasferta partite | Trasferta vs Helmond Sport | 12-05 19:00 | ||
| Czech Liga | Slavia Praha | Under 4.5 Tiri in Porta da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 42 di 47 partite | Trasferta vs Teplice | 12-05 17:00 | ||
| Czech Liga | Slavia Praha | Under 12.5 Tiri Totali da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 42 di 47 partite | Trasferta vs Teplice | 12-05 17:00 | ||
| Primera División RFEF - Group 2 | Sevilla Atletico | Under 1.5 Gol per entrambi squadre combinate nel 1° tempo negli ultimi 42 di 47 partite | Casa vs Gimnastic | 12-05 19:30 | ||
| Eerste Divisie | De Graafschap | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 42 di 47 Trasferta partite | Trasferta vs Vitesse | 12-04 19:00 | ||
| Premier League | Mbarara City | Under 1.5 Gol per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 42 di 47 partite | Casa vs Entebbe UPPC | 12-03 13:00 | ||
| Premiership | Celtic | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 41 di 46 partite | Casa vs Dundee | 12-03 19:45 | ||
| First League | Ludogorets | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 41 di 46 partite | Trasferta vs Dobrudzha | 12-04 11:00 | ||
| Eerste Divisie | Jong Ajax | Under 2.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 41 di 46 partite | Trasferta vs Almere City FC | 12-05 19:00 | ||
| Super League | Be Forward Wanderers | Under 1.5 Gol da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 41 di 46 partite | Trasferta vs Ekwendeni Hammers | 12-03 12:30 | ||
| Super Liga | FK Crvena Zvezda | Under 4.5 Corner da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 41 di 46 partite | Casa vs Cukaricki | 12-04 18:00 | ||
| Super Liga | FK Crvena Zvezda | Under 1.5 Cartellini per il Squadra nel Partita Completa negli ultimi 41 di 46 partite | Casa vs Cukaricki | 12-04 18:00 | ||
| Eerste Divisie | Almere City FC | Under 2.5 Cartellini da Avversari nel Partita Completa negli ultimi 39 di 43 partite | Casa vs Jong Ajax | 12-05 19:00 |
di 194