
MLS Next Pro
USA
07 mar 25 - 09 nov 25
Statistiche di Risultati
A differenza di leghe più polarizzate, la MLS Next Pro vede molti meno club affrontare lunghe serie di sconfitte. Anche le squadre di rango inferiore raccolgono frequentemente punti, trasformando la zona retrocessione in un campo di battaglia intenso e aumentando il suspense generale in tutti i livelli.
Con solo 5 vittorie finora, Columbus Crew II illustra una forma incostante e una mancanza di incisività nei momenti decisivi. La loro incapacità di costruire slancio li ha mantenuti vicino al fondo della classifica, aumentando la pressione con ogni partita.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis City II | 18 | 29 | 62.07 | |||
| New York RB II | 18 | 29 | 62.07 | |||
| Colorado Rapids II | 16 | 29 | 55.17 | |||
| Philadelphia Union II | 16 | 29 | 55.17 | |||
| Huntsville City | 15 | 29 | 51.72 | |||
| The Town | 15 | 29 | 51.72 | |||
| New England II | 14 | 29 | 48.28 | |||
| Minnesota United II | 13 | 29 | 44.83 | |||
| Chattanooga | 13 | 29 | 44.83 | |||
| Chicago Fire II | 13 | 29 | 44.83 | |||
| Real Monarchs | 13 | 29 | 44.83 | |||
| North Texas | 11 | 29 | 37.93 | |||
| Vancouver Whitecaps II | 11 | 29 | 37.93 | |||
| Ventura County | 11 | 29 | 37.93 | |||
| Austin II | 10 | 28 | 35.71 | |||
| Toronto II | 10 | 28 | 35.71 | |||
| Tacoma Defiance | 10 | 28 | 35.71 | |||
| Portland Timbers II | 10 | 28 | 35.71 | |||
| FC Cincinnati II | 9 | 29 | 31.03 | |||
| Los Angeles FC II | 9 | 28 | 32.14 | |||
| New York City II | 9 | 28 | 32.14 | |||
| Houston Dynamo FC II | 9 | 28 | 32.14 | |||
| Orlando City II | 9 | 28 | 32.14 | |||
| Atlanta United II | 9 | 28 | 32.14 | |||
| Carolina Core | 8 | 29 | 27.59 | |||
| Crown Legacy | 7 | 28 | 25 | |||
| Inter Miami II | 6 | 28 | 21.43 | |||
| Columbus Crew II | 5 | 28 | 17.86 | |||
| Sporting KC II | 3 | 28 | 10.71 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
MLS Next Pro 2025, Western Conference
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 37 | +23 | L W L W W | 62 | |
| 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 59 | 36 | +23 | L W L W L | 52 | |
| 3 | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 40 | +15 | L W W W W | 51 | |
| 4 | 28 | 13 | 8 | 7 | 55 | 42 | +13 | L W W W W | 51 | |
| 5 | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 42 | +3 | L W W W W | 44 | |
| 6 | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 55 | -9 | L W L W L | 43 | |
| 7 | 28 | 11 | 5 | 12 | 61 | 54 | +7 | L L L W W | 42 | |
| 8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 48 | 51 | -3 | L L W L L | 41 | |
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | W L L W L | 41 | |
| 10 | 28 | 10 | 6 | 12 | 47 | 54 | -7 | W W L W L | 38 | |
| 11 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | L W L W W | 37 | |
| 12 | 28 | 10 | 4 | 14 | 62 | 67 | -5 | W W L W L | 36 | |
| 13 | 28 | 9 | 4 | 15 | 47 | 61 | -14 | L L L L W | 33 | |
| 14 | 28 | 3 | 6 | 19 | 30 | 67 | -37 | L L L W W | 17 |
MLS Next Pro 2025, Eastern Conference
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 8 | 5 | 64 | 34 | +30 | L W W W W | 58 | |
| 2 | 28 | 17 | 5 | 6 | 68 | 56 | +12 | W W W W W | 58 | |
| 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 54 | 37 | +17 | L W L L W | 54 | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 42 | 36 | +6 | L W W W L | 53 | |
| 5 | 28 | 14 | 6 | 8 | 53 | 30 | +23 | L W W W W | 52 | |
| 6 | 28 | 12 | 7 | 9 | 69 | 58 | +11 | L W W L L | 48 | |
| 7 | 28 | 9 | 7 | 12 | 45 | 44 | +1 | L W W W W | 41 | |
| 8 | 28 | 8 | 10 | 10 | 46 | 46 | 0 | L L L W W | 39 | |
| 9 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 42 | -8 | L L W L W | 38 | |
| 10 | 28 | 9 | 9 | 10 | 44 | 43 | +1 | L L W W L | 38 | |
| 11 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 55 | -17 | L W L W W | 37 | |
| 12 | 28 | 9 | 6 | 13 | 53 | 61 | -8 | L L L W L | 35 | |
| 13 | 28 | 7 | 8 | 13 | 44 | 56 | -12 | W L L L L | 32 | |
| 14 | 28 | 6 | 6 | 16 | 40 | 72 | -32 | L L W L L | 25 | |
| 15 | 28 | 5 | 6 | 17 | 40 | 64 | -24 | L L L L W | 22 |
MLS Next Pro 2025
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 37 | +23 | L W L W W | 62 | |
| 2 | 28 | 15 | 8 | 5 | 64 | 34 | +30 | L W W W W | 58 | |
| 3 | 28 | 17 | 5 | 6 | 68 | 56 | +12 | W W W W W | 58 | |
| 4 | 28 | 14 | 7 | 7 | 54 | 37 | +17 | L W L L W | 54 | |
| 5 | 28 | 13 | 9 | 6 | 42 | 36 | +6 | L W W W L | 53 | |
| 6 | 28 | 14 | 6 | 8 | 56 | 32 | +24 | L W W W W | 52 | |
| 7 | 28 | 14 | 6 | 8 | 59 | 36 | +23 | L W L W L | 52 | |
| 8 | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 40 | +15 | L W W W W | 51 | |
| 9 | 28 | 13 | 8 | 7 | 55 | 42 | +13 | L W W W W | 51 | |
| 10 | 28 | 12 | 7 | 9 | 69 | 58 | +11 | L W W L L | 48 | |
| 11 | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 42 | +3 | L W W W W | 44 | |
| 12 | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 56 | -10 | L W L W L | 43 | |
| 13 | 28 | 11 | 5 | 12 | 61 | 54 | +7 | L L L W W | 42 | |
| 14 | 28 | 11 | 6 | 11 | 48 | 51 | -3 | L L W L L | 41 | |
| 15 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | W L L W L | 41 | |
| 16 | 28 | 9 | 7 | 12 | 40 | 41 | -1 | L W W W W | 41 | |
| 17 | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 | 44 | -2 | L L L W W | 39 | |
| 18 | 28 | 10 | 6 | 12 | 47 | 54 | -7 | W W L W L | 38 | |
| 19 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 42 | -8 | L L W L W | 38 | |
| 20 | 28 | 9 | 9 | 10 | 44 | 43 | +1 | L L W W L | 38 | |
| 21 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | L W L W W | 37 | |
| 22 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38 | 55 | -17 | L W L W W | 37 | |
| 23 | 28 | 10 | 4 | 14 | 62 | 67 | -5 | W W L W L | 36 | |
| 24 | 28 | 9 | 6 | 13 | 53 | 61 | -8 | L L L W L | 35 | |
| 25 | 28 | 9 | 4 | 15 | 47 | 61 | -14 | L L L L W | 33 | |
| 26 | 28 | 7 | 8 | 13 | 45 | 54 | -9 | W L L L L | 32 | |
| 27 | 28 | 6 | 6 | 16 | 40 | 72 | -32 | L L W L L | 25 | |
| 28 | 28 | 5 | 6 | 17 | 40 | 64 | -24 | L L L L W | 22 | |
| 29 | 28 | 3 | 6 | 19 | 30 | 67 | -37 | L L L W W | 17 |