
Liga Revelação U23
Portugal
10 ago 25 - 28 apr 26
Statistiche di Risultati
La Liga Revelação U23 si distingue per la sua resilienza collettiva. La maggior parte delle squadre si riprende rapidamente dai contrattempi, limitando le serie prolungate di sconfitte. Questa parità contribuisce a una struttura di lega più coinvolgente, dove ogni partita offre il potenziale per sorprese e risultati molto combattuti.
Estoril U23 ha fatto bene ad evitare sconfitte, subendo solo nell'arco della stagione. Questa statistica riflette la loro resilienza difensiva e capacità di rimanere organizzati sotto pressione, rendendoli un avversario difficile da superare nella Liga Revelação U23.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torreense U23 | 12 | 20 | 60 | |||
| Benfica U23 | 12 | 19 | 63.16 | |||
| Santa Clara U23 | 11 | 19 | 57.89 | |||
| Farense U23 | 10 | 19 | 52.63 | |||
| Academico Viseu U23 | 9 | 18 | 50 | |||
| Sporting CP U23 | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Sporting Braga U23 | 8 | 17 | 47.06 | |||
| Famalicão U23 | 8 | 16 | 50 | |||
| Estrela U23 | 7 | 21 | 33.33 | |||
| Portimonense U23 | 7 | 20 | 35 | |||
| Gil Vicente U23 | 7 | 19 | 36.84 | |||
| Leixões U23 | 7 | 17 | 41.18 | |||
| Vizela U23 | 6 | 19 | 31.58 | |||
| Rio Ave U23 | 6 | 18 | 33.33 | |||
| União Leiria U23 | 4 | 20 | 20 | |||
| Estoril U23 | 4 | 20 | 20 | |||
| Marítimo U23 | 2 | 18 | 11.11 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
U23 Liga Revelacao , Championship Round
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | D W W D L | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | L L W W D | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | L W W L L | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | W L D L W | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | W D W W L | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | W L L W L | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | L W L W L | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | D L W W D | 1 |
U23 Liga Revelacao , Qualifying Round
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | W W W W L | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | W L W L W | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | W W L W L | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | L W W W W | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | W L L W W | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | L W W L L | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | L W L W L | 6 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | L L D L L | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | L D L L L | 1 |
U23 Liga Revelacao , Group A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 16 | +13 | L L W W D | 26 | |
| 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | 28 | 17 | +11 | W L D L W | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | W D W W L | 23 | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 22 | +2 | D W W D L | 23 | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | W L W L W | 17 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | W L L W W | 15 | |
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 | L W L W L | 14 | |
| 8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 32 | -19 | L L D L L | 9 |
U23 Liga Revelacao , Group B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | L W L W L | 35 | |
| 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 14 | +7 | W L L W L | 31 | |
| 3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 25 | 16 | +9 | L W W L L | 30 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 14 | +14 | D L W W D | 27 | |
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 19 | 18 | +1 | L W W W W | 25 | |
| 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | L D L L L | 17 | |
| 7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | W W W W L | 14 | |
| 8 | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 23 | -10 | L W W L L | 13 | |
| 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | W W L W L | 9 |