
3. liga - CFL B
Czech-Republic
09 ago 25 - 23 nov 25
Statistiche di Risultati
A differenza di leghe più polarizzate, la 3. liga - CFL B vede molti meno club affrontare lunghe serie di sconfitte. Anche le squadre di rango inferiore raccolgono frequentemente punti, trasformando la zona retrocessione in un campo di battaglia intenso e aumentando il suspense generale in tutti i livelli.
Slovan Velvary ha fatto bene ad evitare sconfitte, subendo solo nell'arco della stagione. Questa statistica riflette la loro resilienza difensiva e capacità di rimanere organizzati sotto pressione, rendendoli un avversario difficile da superare nella 3. liga - CFL B.
Squadra | ![]() | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arsenal Česká Lípa | 9 | 10 | 90 | ||
![]() | Sokol Zápy | 8 | 11 | 72.73 | ||
![]() | Baník Souš | 8 | 10 | 80 | ||
![]() | Hradec Králové II | 7 | 10 | 70 | ||
![]() | Jablonec II | 6 | 10 | 60 | ||
![]() | Velké Hamry | 5 | 11 | 45.45 | ||
![]() | Teplice II | 5 | 9 | 55.56 | ||
![]() | Benátky nad Jizerou | 4 | 11 | 36.36 | ||
![]() | Neratovice-Byškovice | 3 | 11 | 27.27 | ||
![]() | Pardubice II | 3 | 10 | 30 | ||
![]() | Mladá Boleslav II | 3 | 10 | 30 | ||
![]() | Ústí nad Orlicí | 3 | 10 | 30 | ||
![]() | Kolín | 2 | 11 | 18.18 | ||
![]() | Slovan Liberec II | 2 | 10 | 20 | ||
![]() | Sokol Brozany | 1 | 10 | 10 | ||
![]() | Slovan Velvary | 0 | 10 | 0 | ||
![]() | Varnsdorf | 0 | 10 | 0 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
CFL , Group A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 11 | +20 | 24 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 16 | +10 | 23 | |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 15 | +4 | 21 | |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 20 | |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | +7 | 19 | |
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 17 | |
7 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 13 | +7 | 15 | |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 22 | +3 | 14 | |
9 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 14 | |
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
11 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 13 | |
12 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
13 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | -7 | 11 | |
14 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
15 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
16 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
17 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 28 | -8 | 5 |
CFL , Group B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 10 | +16 | W W W W W | 27 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 9 | +13 | W W W W W | 27 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 10 | +7 | L W W W W | 24 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 8 | +15 | L L W W W | 22 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | W L W L L | 19 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | +6 | W D D W D | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 16 | +4 | L W W L L | 16 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 | D D W L W | 15 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 19 | +2 | W W L D L | 12 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | D L L W L | 12 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 21 | 23 | -2 | D L L D D | 11 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | L L L W D | 11 |
13 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | W W L D L | 11 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | W W L L L | 8 |
15 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | D L L L L | 5 |
16 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 30 | -21 | L L L L D | 3 |
17 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | L L L L L | 2 |