
Liga Alef
Israel
04 set 25 - 25 apr 26
Statistiche di Risultati
La Liga Alef si distingue per la sua resilienza collettiva. La maggior parte delle squadre si riprende rapidamente dai contrattempi, limitando le serie prolungate di sconfitte. Questa parità contribuisce a una struttura di lega più coinvolgente, dove ogni partita offre il potenziale per sorprese e risultati molto combattuti.
Con solo 0 vittorie finora, Hapoel Umm al-Fahm illustra una forma incostante e una mancanza di incisività nei momenti decisivi. La loro incapacità di costruire slancio li ha mantenuti vicino al fondo della classifica, aumentando la pressione con ogni partita.
| Squadra |  | Totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Maccabi Ahi Nazareth | 6 | 7 | 85.71 | ||
|  | Tira | 5 | 7 | 71.43 | ||
|  | Maccabi Kiryat Malachi | 5 | 7 | 71.43 | ||
|  | Ironi Baka El Garbiya | 4 | 7 | 57.14 | ||
|  | Maccabi K. Ata Bialik | 4 | 6 | 66.67 | ||
|  | FC Jerusalem | 4 | 6 | 66.67 | ||
|  | Maccabi Kiryat Gat | 4 | 6 | 66.67 | ||
|  | Tzeirey Tamra | 3 | 7 | 42.86 | ||
|  | Ironi Nesher | 3 | 7 | 42.86 | ||
|  | Tzeirei Umm al-Fahm | 3 | 6 | 50 | ||
|  | Maccabi Neve Sha'anan | 3 | 6 | 50 | ||
|  | Maccabi Ashdod | 3 | 6 | 50 | ||
|  | Hapoel Herzliya | 3 | 6 | 50 | ||
|  | Kfar Saba 1928 | 2 | 7 | 28.57 | ||
|  | Maccabi Yavne | 2 | 7 | 28.57 | ||
|  | Holon Yermiyahu | 2 | 7 | 28.57 | ||
|  | Hapoel Ironi Karmiel | 2 | 6 | 33.33 | ||
|  | Beitar Yavne | 2 | 6 | 33.33 | ||
|  | Hapoel Azor | 2 | 6 | 33.33 | ||
|  | Hapoel Marmorek | 2 | 6 | 33.33 | ||
|  | Dimona | 2 | 5 | 40 | ||
|  | Hapoel Tirat HaCarmel | 2 | 3 | 66.67 | ||
|  | Hapoel Beit Shean | 1 | 7 | 14.29 | ||
|  | Hapoel Migdal HaEmek | 1 | 7 | 14.29 | ||
|  | Shimshon Tel Aviv | 1 | 6 | 16.67 | ||
|  | Nordia Jerusalem | 1 | 6 | 16.67 | ||
|  | Hapoel Bnei Musmus | 1 | 6 | 16.67 | ||
|  | Hapoel Ramat HaSharon | 1 | 6 | 16.67 | ||
|  | Tzeirey Tira | 1 | 5 | 20 | ||
|  | Tzeirei Kafr Kanna | 1 | 3 | 33.33 | ||
|  | Araba | 1 | 2 | 50 | ||
|  | Hapoel Ironi Arraba | 0 | 4 | 0 | ||
|  | Maccabi Nujeidat Ahmed | 0 | 7 | 0 | ||
|  | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 6 | 0 | 
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Liga Alef , South
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Maccabi Kiryat Gat | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | W D W W D | 14 | 
| 2 |  FC Jerusalem | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | W L W L W | 12 | 
| 3 |  Maccabi Kiryat Malachi | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | W L L W W | 12 | 
| 4 |  Hapoel Herzliya | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | W W L D W | 11 | 
| 5 |  Kfar Saba 1928 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 | D D D W W | 10 | 
| 6 |  Dimona | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | W W D L W | 10 | 
| 7 |  Maccabi Ashdod | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | W W D L L | 10 | 
| 8 |  Holon Yermiyahu | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | W W L L D | 8 | 
| 9 |  Hapoel Azor | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | L L W D W | 8 | 
| 10 |  Beitar Yavne | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | L L W D L | 7 | 
| 11 |  Hapoel Marmorek | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | L W L W L | 6 | 
| 12 |  Maccabi Yavne | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | L D L W D | 5 | 
| 13 |  Shimshon Tel Aviv | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | D D W L L | 5 | 
| 14 |  Tzeirey Tira | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | L W D D L | 5 | 
| 15 |  Nordia Jerusalem | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | L L D L D | 5 | 
| 16 |  Hapoel Ramat HaSharon | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | L L D W L | 3 | 
Liga Alef , North
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Maccabi Ahi Nazareth | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | W W W L W | 15 | 
| 2 |  Tira | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | W W W W W | 15 | 
| 3 |  Maccabi K. Ata Bialik | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | W W W W L | 13 | 
| 4 |  Ironi Nesher | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | W D L W W | 11 | 
| 5 |  Maccabi Neve Sha'anan | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | L D W W D | 11 | 
| 6 |  Tzeirei Umm al-Fahm | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | L W L D W | 11 | 
| 7 |  Ironi Baka El Garbiya | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | L W L W W | 10 | 
| 8 |  Tzeirey Tamra | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | L D W L L | 10 | 
| 9 |  Karmiel Safed | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
| 10 |  Hapoel Tirat Hacarmel | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 11 |  Hapoel Bnei Musmus | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | W D L D L | 6 | 
| 12 |  Hapoel Migdal HaEmek | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | W L L D L | 6 | 
| 13 |  Hapoel Ironi Arraba | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 14 |  Hapoel Beit Shean | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | L L W D L | 5 | 
| 15 |  Maccabi Nujeidat Ahmed | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | L D L L D | 2 | 
| 16 |  Hapoel Um El Fahem | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | -10 |