
Liga Alef
Israel
04 set 25 - 25 apr 26
Statistiche di Entrambe Segnano
Il BTTS è una caratteristica chiave delle partite della Liga Alef, dove le squadre si affrontano in incontri aperti e offensivi.
Tzeirey Tamra ha partecipato a 14 partite con BTTS, evidenziando il loro stile di gioco aperto e offensivo.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tzeirey Tamra | 14 | 18 | 77.78 | |||
| Hapoel Bnei Musmus | 13 | 18 | 72.22 | |||
| Maccabi Ashdod | 12 | 18 | 66.67 | |||
| Ironi Nesher | 12 | 18 | 66.67 | |||
| Kfar Saba 1928 | 11 | 18 | 61.11 | |||
| Hapoel Ironi Arraba | 11 | 18 | 61.11 | |||
| Hapoel Beit Shean | 11 | 18 | 61.11 | |||
| Nordia Jerusalem | 11 | 18 | 61.11 | |||
| Maccabi Yavne | 11 | 18 | 61.11 | |||
| Ironi Baka El Garbiya | 11 | 18 | 61.11 | |||
| Holon Yermiyahu | 11 | 18 | 61.11 | |||
| Hapoel Umm al-Fahm | 11 | 18 | 61.11 | |||
| Tzeirei Umm al-Fahm | 10 | 18 | 55.56 | |||
| FC Jerusalem | 10 | 18 | 55.56 | |||
| Maccabi Neve Sha'anan | 10 | 18 | 55.56 | |||
| Maccabi Kiryat Malachi | 10 | 18 | 55.56 | |||
| Maccabi Kiryat Gat | 10 | 18 | 55.56 | |||
| Hapoel Herzliya | 10 | 18 | 55.56 | |||
| Araba | 10 | 15 | 66.67 | |||
| Maccabi K. Ata Bialik | 9 | 18 | 50 | |||
| Beitar Yavne | 9 | 18 | 50 | |||
| Tira | 9 | 18 | 50 | |||
| Hapoel Ramat HaSharon | 9 | 18 | 50 | |||
| Shimshon Tel Aviv | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Maccabi Nujeidat Ahmed | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Hapoel Azor | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Dimona | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Maccabi Ahi Nazareth | 8 | 18 | 44.44 | |||
| Tzeirey Tira | 7 | 18 | 38.89 | |||
| Hapoel Tirat HaCarmel | 7 | 18 | 38.89 | |||
| Hapoel Marmorek | 7 | 18 | 38.89 | |||
| Hapoel Ironi Karmiel | 6 | 18 | 33.33 | |||
| Hapoel Migdal HaEmek | 6 | 18 | 33.33 | |||
| Tzeirei Kafr Kanna | 1 | 3 | 33.33 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Liga Alef , South
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 46 | 15 | +31 | W W W W W | 48 | |
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 23 | +1 | L W L W W | 31 | |
| 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 23 | +8 | L W L D D | 27 | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 | W L W L D | 27 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 20 | +11 | W D W W W | 26 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 7 | 24 | 20 | +4 | W L L D W | 26 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 28 | +5 | W D L D L | 26 | |
| 8 | 16 | 8 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | W W L D L | 26 | |
| 9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 22 | +1 | W D L D D | 24 | |
| 10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | L L D D W | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | L D W L L | 20 | |
| 12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 30 | -2 | L L L L D | 19 | |
| 13 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | L D W D L | 19 | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 34 | -16 | L D W W D | 17 | |
| 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 31 | -16 | W D W D D | 17 | |
| 16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | L D D L L | 14 |
Liga Alef , North
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 13 | +22 | L W W W D | 41 | |
| 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 39 | 20 | +19 | W W W W L | 37 | |
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 16 | +13 | D W D D W | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 17 | +10 | D L L W W | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 19 | +9 | L W D D W | 31 | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 25 | +4 | L L W W W | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 | W W W L D | 27 | |
| 8 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20 | 20 | 0 | W L D D D | 23 | |
| 9 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 18 | +1 | D W L D W | 22 | |
| 10 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 25 | -2 | D L W W D | 22 | |
| 11 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 33 | -10 | D W L L L | 22 | |
| 12 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 42 | -16 | L L L D L | 18 | |
| 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 30 | -5 | L W D L L | 17 | |
| 14 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 | -20 | W L L D W | 13 | |
| 15 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 33 | -18 | D L D L L | 11 | |
| 16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | W L L D L | 7 |