
Championnat National
Benin
21 set 24 - 19 gen 25
Statistiche di Gol
La scarsità di gol nella Championnat National evidenzia l'enfasi della lega su difese disciplinate e uno stile di gioco controllato, risultando in partite equilibrate.
Buffles ha visto solo 2 partite superare la soglia dei gol, sottolineando la loro preferenza per un gioco strutturato e solido in difesa.
Squadra | ![]() | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Panthères | 8 | 17 | 47.06 | 2 | 34 |
![]() | Dynamique Djougou | 7 | 17 | 41.18 | 2.24 | 38 |
![]() | UPI-ONM | 7 | 17 | 41.18 | 2.41 | 41 |
![]() | Damissa | 6 | 17 | 35.29 | 1.94 | 33 |
![]() | AS Cotonou | 6 | 17 | 35.29 | 2.12 | 36 |
![]() | Dragons | 6 | 17 | 35.29 | 2.35 | 40 |
![]() | Ayema | 6 | 17 | 35.29 | 2.06 | 35 |
![]() | Avrankou Omnisport | 6 | 17 | 35.29 | 2.06 | 35 |
![]() | ASVO | 6 | 17 | 35.29 | 1.82 | 31 |
![]() | Tonnerre | 6 | 17 | 35.29 | 2.12 | 36 |
![]() | Abeilles | 5 | 17 | 29.41 | 1.82 | 31 |
![]() | JAK | 5 | 17 | 29.41 | 1.88 | 32 |
![]() | Coton Sport Ouidah | 5 | 17 | 29.41 | 1.59 | 27 |
![]() | Tukunnin | 5 | 17 | 29.41 | 2.06 | 35 |
![]() | Dadjè | 5 | 17 | 29.41 | 2 | 34 |
![]() | Réal Sport | 5 | 17 | 29.41 | 1.88 | 32 |
![]() | ASPAC | 5 | 17 | 29.41 | 1.94 | 33 |
![]() | Kraké | 4 | 17 | 23.53 | 1.88 | 32 |
![]() | JSO | 4 | 17 | 23.53 | 2.06 | 35 |
![]() | Bani Gansè | 4 | 17 | 23.53 | 1.65 | 28 |
![]() | Sitatunga | 4 | 17 | 23.53 | 1.71 | 29 |
![]() | Hodio | 4 | 17 | 23.53 | 1.35 | 23 |
![]() | Espoir Savalou | 4 | 17 | 23.53 | 1.71 | 29 |
![]() | Dynamo Unacob | 4 | 17 | 23.53 | 1.59 | 27 |
![]() | Dynamo Abomey | 4 | 17 | 23.53 | 1.82 | 31 |
![]() | Béké Bembèrèkè | 4 | 17 | 23.53 | 1.53 | 26 |
![]() | Police | 4 | 17 | 23.53 | 1.59 | 27 |
![]() | Loto Popo | 3 | 17 | 17.65 | 1.53 | 26 |
![]() | Cavaliers | 3 | 17 | 17.65 | 1.71 | 29 |
![]() | Etoile Filante | 3 | 17 | 17.65 | 1.47 | 25 |
![]() | USSK | 3 | 17 | 17.65 | 1.71 | 29 |
![]() | BOA | 3 | 17 | 17.65 | 1.88 | 32 |
![]() | Requins | 2 | 17 | 11.76 | 1.65 | 28 |
![]() | JSP | 2 | 17 | 11.76 | 1.06 | 18 |
![]() | Buffles | 2 | 17 | 11.76 | 0.94 | 16 |
![]() | Adjidja | 0 | 17 | 0 | 1 | 17 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Ligue Pro - Group A 24/25
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 5 | 39 | 24 | +15 | W D D L D | 54 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 9 | 5 | 31 | 19 | +12 | L W D D W | 51 |
3 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 7 | 34 | 18 | +16 | D D W D L | 50 |
4 | ![]() | 30 | 12 | 13 | 5 | 25 | 17 | +8 | W L D W D | 49 |
5 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 7 | 30 | 19 | +11 | L L W D D | 48 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 28 | 23 | +5 | D W D W L | 47 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 29 | 29 | 0 | D L D L D | 43 |
8 | ![]() | 29 | 10 | 12 | 7 | 19 | 14 | +5 | L W D W W | 42 |
9 | ![]() | 28 | 10 | 11 | 7 | 29 | 23 | +6 | D W D D W | 41 |
10 | ![]() | 28 | 10 | 11 | 7 | 27 | 22 | +5 | W W L D D | 41 |
11 | ![]() | 29 | 8 | 10 | 11 | 22 | 23 | -1 | D W D D D | 34 |
12 | ![]() | 29 | 7 | 13 | 9 | 27 | 31 | -4 | D L W D D | 34 |
13 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 24 | 26 | -2 | D L L D L | 31 |
14 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 20 | 24 | -4 | D L L W W | 31 |
15 | ![]() | 29 | 5 | 11 | 13 | 21 | 33 | -12 | D L W D L | 26 |
16 | ![]() | 29 | 4 | 12 | 13 | 18 | 36 | -18 | D W D L D | 24 |
17 | ![]() | 29 | 5 | 8 | 16 | 14 | 35 | -21 | W W L L D | 23 |
18 | ![]() | 29 | 3 | 12 | 14 | 19 | 40 | -21 | L L D D D | 21 |
Ligue Pro - Group B 24/25
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 13 | 11 | 4 | 29 | 15 | +14 | W W W W D | 50 |
2 | ![]() | 28 | 12 | 12 | 4 | 37 | 25 | +12 | W L L D W | 48 |
3 | ![]() | 27 | 11 | 13 | 3 | 32 | 19 | +13 | W D W D D | 46 |
4 | ![]() | 27 | 13 | 6 | 8 | 32 | 21 | +11 | L W L D W | 45 |
5 | ![]() | 28 | 10 | 14 | 4 | 32 | 23 | +9 | W W W L W | 44 |
6 | ![]() | 28 | 10 | 13 | 5 | 30 | 17 | +13 | W D D W D | 43 |
7 | ![]() | 29 | 10 | 13 | 6 | 22 | 18 | +4 | W L W L W | 43 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 29 | 21 | +8 | W D L W L | 42 |
9 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 26 | 26 | 0 | W L D W W | 36 |
10 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 14 | 19 | -5 | D D D L W | 33 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | 25 | 30 | -5 | L D L W W | 33 |
12 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 24 | 33 | -9 | L L W W L | 31 |
13 | ![]() | 28 | 6 | 12 | 10 | 19 | 26 | -7 | L L D D L | 30 |
14 | ![]() | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 29 | -8 | L D L W L | 30 |
15 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 16 | +3 | W L W D W | 27 |
16 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 36 | -12 | W D W L L | 27 |
17 | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 21 | 36 | -15 | D L D L L | 23 |
18 | ![]() | 29 | 4 | 7 | 18 | 16 | 42 | -26 | L L L D L | 19 |