
League One
England
01 ago 25 - 02 mag 26
Statistiche di Cartellini
I numeri contenuti di cartellini nella League One evidenziano la maturità tattica tra le squadre, dove i giocatori evitano falli inutili e giocano con disciplina strategica su tutto il campo.
Solo 14 partite hanno visto conteggi elevati di cartellini per Barnsley, mostrando la loro pazienza in difesa e l'esecuzione tattica pulita.
Squadra | ![]() | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolton | 34 | 46 | 73.91 | 5.52 | 254 |
![]() | Cambridge United | 21 | 46 | 45.65 | 4.5 | 207 |
![]() | Stockport County | 19 | 46 | 41.3 | 4.22 | 194 |
![]() | Lincoln | 19 | 46 | 41.3 | 4.2 | 193 |
![]() | Stevenage | 19 | 46 | 41.3 | 4.28 | 197 |
![]() | Exeter City | 19 | 46 | 41.3 | 4.28 | 197 |
![]() | Crawley Town | 19 | 46 | 41.3 | 4.39 | 202 |
![]() | Shrewsbury | 18 | 46 | 39.13 | 4.02 | 185 |
![]() | Burton Albion | 18 | 46 | 39.13 | 3.98 | 183 |
![]() | Wigan | 18 | 46 | 39.13 | 3.89 | 179 |
![]() | Birmingham | 17 | 46 | 36.96 | 3.96 | 182 |
![]() | Huddersfield | 17 | 46 | 36.96 | 3.78 | 174 |
![]() | Leyton Orient | 16 | 46 | 34.78 | 3.78 | 174 |
![]() | Peterborough | 16 | 46 | 34.78 | 4 | 184 |
![]() | Charlton | 16 | 46 | 34.78 | 4 | 184 |
![]() | Blackpool | 15 | 46 | 32.61 | 3.61 | 166 |
![]() | Bristol Rovers | 15 | 46 | 32.61 | 3.83 | 176 |
![]() | Wrexham | 14 | 46 | 30.43 | 3.83 | 176 |
![]() | Northampton | 14 | 46 | 30.43 | 3.78 | 174 |
![]() | Barnsley | 14 | 46 | 30.43 | 3.57 | 164 |
![]() | Mansfield Town | 13 | 46 | 28.26 | 3.78 | 174 |
![]() | Rotherham | 13 | 46 | 28.26 | 3.33 | 153 |
![]() | Wycombe | 12 | 46 | 26.09 | 3.72 | 171 |
![]() | Reading | 12 | 46 | 26.09 | 3.63 | 167 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.