
Sudani Premier League
Sudan
10 gen 25 - 09 lug 25
Statistiche di Risultati
C'è un equilibrio evidente nella Sudani Premier League, dove ogni vittoria è guadagnata con fatica e il dominio di pochi è raro. Questa competizione bilanciata garantisce una corsa al titolo serrata, con battaglie sia per le posizioni alte che basse aperte fino alle ultime giornate.
Merreikh Nyala ha fatto bene ad evitare sconfitte, subendo solo nell'arco della stagione. Questa statistica riflette la loro resilienza difensiva e capacità di rimanere organizzati sotto pressione, rendendoli un avversario difficile da superare nella Sudani Premier League.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Ahli Wad Medani | 6 | 12 | 50 | |||
| Al Merreikh El Obeid | 5 | 14 | 35.71 | |||
| Alamal Atbara | 5 | 11 | 45.45 | |||
| Hay Al Wadi | 5 | 10 | 50 | |||
| Al Zamala Umm Ruwaba | 4 | 14 | 28.57 | |||
| Al-Mergheni | 4 | 12 | 33.33 | |||
| Al Rabta Kosti | 4 | 10 | 40 | |||
| Haidob En Nahud | 3 | 10 | 30 | |||
| Hilal El-Fasher | 3 | 10 | 30 | |||
| Al Hilal Al Manaqil | 2 | 8 | 25 | |||
| Al Hilal Port Sudan | 2 | 8 | 25 | |||
| Al Fallah | 2 | 8 | 25 | |||
| Hay Al Arab | 2 | 8 | 25 | |||
| Al Shorta | 2 | 8 | 25 | |||
| Al Ahli Khartoum | 2 | 7 | 28.57 | |||
| Al Hilal Omdurman | 2 | 4 | 50 | |||
| Al Ahly Shendi | 1 | 8 | 12.5 | |||
| Umm Mughad | 1 | 6 | 16.67 | |||
| Kober | 1 | 6 | 16.67 | |||
| Al-Ahly Merowe | 1 | 6 | 16.67 | |||
| Al Merreikh | 1 | 4 | 25 | |||
| Merreikh Nyala | 0 | 10 | 0 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Sudani Premier League: Championship Round
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | D D L W W | 13 | |
| 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | +2 | W D W D D | 12 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | L L D W D | 9 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | D W L D L | 9 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | D W L L D | 8 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | W D W L L | 19 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 11 | +5 | W D D D W | 17 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | L D W D W | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | L W L D W | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | W L D W L | 12 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | L D L D L | 6 |
North
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | W D W D W | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | +1 | W D D D D | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | L W D L D | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | L L L W L | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nile
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | L W L W W | 16 | |
| 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 7 | +4 | W D W W D | 14 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | W W L L D | 9 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | L D L W D | 9 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | -5 | W L L L L | 5 |