
Liga Panameña de Fútbol
Panama
18 gen 25 - 13 nov 25
Statistiche di Cartellini
Nella Liga Panameña de Fútbol, le partite sono spesso gestite con equilibrio, portando a meno falli e a un numero significativamente inferiore di cartellini. Questo mostra una lega che valorizza la struttura rispetto al caos.
Con solo 0 partite con molti cartellini, Alianza FC riflette uno stile tattico focalizzato sull'anticipazione e sulla difesa pulita piuttosto che sulle interruzioni fisiche.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veraguas | 1 | 31 | 3.23 | 0.26 | 8 | |
| Herrera | 1 | 31 | 3.23 | 0.26 | 8 | |
| SD Atletico Nacional | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| UMECIT | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Independiente de La Chorrera | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Sporting San Miguelito | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo Universitario | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| San Francisco FC | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa del Este | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Tauro FC | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Plaza Amador | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| CD Arabe Unido | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Alianza FC | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
LPF, Apertura 2025, East
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 16 | +7 | W W D D W | 31 | |
| 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 15 | +1 | L D W D W | 25 | |
| 3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 19 | +5 | L L L L L | 20 | |
| 4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | W W D D W | 19 | |
| 5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | L W D W W | 18 | |
| 6 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 24 | -7 | D L D W L | 16 |
LPF, Apertura 2025, West
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 14 | +7 | L D L L D | 28 | |
| 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 16 | +5 | L D W W D | 24 | |
| 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 13 | +5 | L D W D W | 23 | |
| 4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | L W L L W | 19 | |
| 5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | L L W D D | 18 | |
| 6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | D L L L L | 15 |