
Segunda División
Venezuela
28 mar 25 - 19 ott 25
Statistiche di Risultati
La Segunda División mostra uno dei paesaggi più imprevedibili in Venezuela, dove le vittorie sono distribuite più equamente e nessuna squadra monopolizza il successo. Questo ecosistema equilibrato favorisce la parità competitiva e mantiene i tifosi con il fiato sospeso per tutta la stagione.
Le sconfitte registrate da Puerto Cabello II finora dimostrano la loro maturità difensiva e controllo delle partite. Nonostante una produzione offensiva limitata, la loro capacità di evitare sconfitte pesanti li mantiene competitivi e in lotta per i punti ogni settimana.
Squadra | ![]() | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trujillanos FC | 17 | 29 | 58.62 | ||
![]() | Dinamo de Puerto La Cruz | 14 | 29 | 48.28 | ||
![]() | Petare FC | 14 | 29 | 48.28 | ||
![]() | Marítimo | 13 | 29 | 44.83 | ||
![]() | Fundación Lara Deportiva | 13 | 29 | 44.83 | ||
![]() | Titanes FC | 13 | 29 | 44.83 | ||
![]() | Real Frontera | 11 | 29 | 37.93 | ||
![]() | Atletico el Vigia FC | 11 | 28 | 39.29 | ||
![]() | Aragua FC | 8 | 29 | 27.59 | ||
![]() | Bolívar | 8 | 28 | 28.57 | ||
![]() | Héroes de Falcón | 8 | 28 | 28.57 | ||
![]() | Monagas II | 8 | 28 | 28.57 | ||
![]() | Mineros de Guyana | 7 | 28 | 25 | ||
![]() | Puerto Cabello II | 6 | 28 | 21.43 | ||
![]() | Angostura FC | 5 | 28 | 17.86 | ||
![]() | Urena SC | 5 | 28 | 17.86 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Segunda Division 2025, Centre-East
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 33 | 15 | +18 | W D L W L | 56 |
2 | ![]() | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 23 | +17 | L W D D W | 50 |
3 | ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 33 | +9 | W L D L W | 43 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 42 | 0 | L W W D W | 38 |
5 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 32 | +3 | L L W L W | 37 |
6 | ![]() | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | W D D W L | 32 |
7 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | 23 | 39 | -16 | D D D L L | 26 |
8 | ![]() | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 50 | -22 | L W L L W | 25 |
Segunda Division 2025, West
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 14 | 12 | 2 | 43 | 23 | +20 | D W W W W | 54 |
2 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 6 | 54 | 25 | +29 | L D W W L | 48 |
3 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 | 21 | +12 | W W L W W | 47 |
4 | ![]() | 28 | 8 | 11 | 9 | 23 | 19 | +4 | D L L W L | 35 |
5 | ![]() | 28 | 8 | 10 | 10 | 23 | 36 | -13 | L W L W L | 34 |
6 | ![]() | 28 | 7 | 11 | 10 | 25 | 32 | -7 | W L L L L | 32 |
7 | ![]() | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 53 | -20 | D W L W W | 28 |
8 | ![]() | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 50 | -25 | L L L L W | 22 |