
Segunda División
Venezuela
28 mar 25 - 19 ott 25
Statistiche di Cartellini
Il basso numero di cartellini nella Segunda División (Venezuela) indica uno stile di calcio più pulito e disciplinato, dove il fair play e la compostezza tattica riducono la necessità di ammonizioni frequenti.
Un totale di 0 cartellini nelle partite di Urena SC rivela il loro impegno per la disciplina e il gioco strutturato, con minime infrazioni.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Cabello II | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Bolívar | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Marítimo | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Héroes de Falcón | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Monagas II | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundación Lara Deportiva | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Dinamo de Puerto La Cruz | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Petare FC | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Frontera | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Angostura FC | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Titanes FC | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Atletico el Vigia FC | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Mineros de Guyana | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Aragua FC | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Urena SC | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Trujillanos FC | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Segunda Division 2025, Centre-East
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 33 | 15 | +18 | W D W D L | 56 | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 23 | +17 | D L W D D | 50 | |
| 3 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 33 | +9 | W D W L D | 43 | |
| 4 | 28 | 11 | 5 | 12 | 42 | 42 | 0 | D L W W D | 38 | |
| 5 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 32 | +3 | L L W L W | 37 | |
| 6 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 | W D D W L | 32 | |
| 7 | 28 | 6 | 8 | 14 | 23 | 39 | -16 | D D D L L | 26 | |
| 8 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28 | 50 | -22 | L W L L W | 25 |
Segunda Division 2025, West
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 12 | 2 | 43 | 23 | +20 | L W D W W | 54 | |
| 2 | 28 | 13 | 9 | 6 | 54 | 25 | +29 | D L D W W | 48 | |
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 33 | 21 | +12 | L D W W L | 47 | |
| 4 | 28 | 8 | 11 | 9 | 23 | 19 | +4 | L D L L W | 35 | |
| 5 | 28 | 8 | 10 | 10 | 23 | 36 | -13 | L W L W L | 34 | |
| 6 | 28 | 7 | 11 | 10 | 25 | 32 | -7 | W L L L L | 32 | |
| 7 | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 53 | -20 | D W L W W | 28 | |
| 8 | 28 | 5 | 7 | 16 | 25 | 50 | -25 | L L L L W | 22 |