
Primera División
Venezuela
24 gen 25 - 09 nov 25
Statistiche di Cartellini
Nella Primera División, le partite sono spesso gestite con equilibrio, portando a meno falli e a un numero significativamente inferiore di cartellini. Questo mostra una lega che valorizza la struttura rispetto al caos.
Un totale di 0 cartellini nelle partite di Deportivo Tachira FC rivela il loro impegno per la disciplina e il gioco strutturato, con minime infrazioni.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia Anzoátegui | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Rayo Zuliano | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| UCV | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Yaracuyanos FC | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Puerto Cabello | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Metropolitanos FC | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Estudiantes de Merida FC | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguesa FC | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo La Guaira | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Monagas SC | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Carabobo FC | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Caracas FC | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Deportivo Tachira FC | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Zamora FC | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Primera Division 2025, Clausura
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 8 | +21 | W W D L W | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 | D L D W W | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | D W D L D | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | +4 | L L L L D | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | W W D L D | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | L D W L W | 19 | |
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 | W W W W L | 18 | |
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 19 | +2 | L L D W W | 17 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | W W L L L | 17 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | L W W L L | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | L L W L L | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | D L D L W | 11 | |
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 21 | -10 | W L L W L | 10 | |
| 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 21 | -11 | L L L W L | 7 |
Primera Division 2025, Apertura
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | W W D L W | 26 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | +6 | D W D L D | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | W W L L L | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | +9 | D L D W W | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | W W W W L | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 | D L D L W | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | L L L W L | 18 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | L L D W W | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | W W D L D | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | L L L L D | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | L L W L L | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | L W W L L | 10 | |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | L D W L W | 9 | |
| 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | W L L W L | 8 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | D L D W W | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | D W D L D | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | L L D W W | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | W W W W L | 3 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | +4 | W W L L L | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | W W D L W | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | L L L W L | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | D L D L W | 4 |
Primera Division 2025, Clausura, Main Round, Group A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | W W W W L | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | W W D L W | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | L D W L W | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | L L L L D | 0 |
Primera Division 2025, Clausura, Main Round, Group B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | W W D L D | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | D W D L D | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | D L D W W | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | L L D W W | 2 |