
Primera División
Venezuela
24 gen 25 - 04 ott 25
Statistiche di Entrambe Segnano
Nella Primera División, il BTTS è raro, riflettendo una lega in cui le difese compatte e le strategie conservative dominano.
partite BTTS per Carabobo FC mostrano la loro capacità di limitare le opportunità avversarie e controllare il ritmo del gioco.
Squadra | ![]() | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metropolitanos FC | 19 | 29 | 65.52 | ||
![]() | Deportivo La Guaira | 19 | 29 | 65.52 | ||
![]() | Deportivo Tachira FC | 15 | 30 | 50 | ||
![]() | Portuguesa FC | 15 | 29 | 51.72 | ||
![]() | UCV | 14 | 30 | 46.67 | ||
![]() | Academia Anzoátegui | 14 | 29 | 48.28 | ||
![]() | Yaracuyanos FC | 12 | 23 | 52.17 | ||
![]() | Monagas SC | 12 | 23 | 52.17 | ||
![]() | Puerto Cabello | 11 | 29 | 37.93 | ||
![]() | Estudiantes de Merida FC | 11 | 23 | 47.83 | ||
![]() | Carabobo FC | 10 | 29 | 34.48 | ||
![]() | Rayo Zuliano | 8 | 23 | 34.78 | ||
![]() | Caracas FC | 8 | 23 | 34.78 | ||
![]() | Zamora FC | 8 | 23 | 34.78 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Primera Division 2025, Clausura
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 8 | +15 | L W W W W | 24 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | W W L W D | 20 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | W W L W D | 20 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | W W W D D | 17 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | W D W L D | 17 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | W W L W L | 16 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | W L D D D | 14 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | L L W D W | 11 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | L L L W W | 10 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | L L L D W | 10 |
11 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 14 | -7 | L W L L L | 9 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | W L L L L | 8 |
13 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | L W L L L | 7 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | W L W L D | 7 |
Primera Division 2025, Apertura
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | L W W W W | 26 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | +6 | W W L W D | 26 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | L L W D W | 25 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | +9 | W W L W D | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | W L D D D | 21 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 | L W L L L | 20 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | L W L L L | 18 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | W L L L L | 16 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | W D W L D | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | W W W D D | 15 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | L L L D W | 14 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | L L L W W | 10 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | W W L W L | 9 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | W L W L D | 8 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | W W L W D | 15 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | W W L W D | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | W L L L L | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | W L D D D | 3 |
Primera Division 2025, Apertura, Main Round, Group A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | +4 | L L W D W | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | L W W W W | 10 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | L W L L L | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | L W L L L | 4 |