
Primera División
Venezuela
24 gen 25 - 23 mag 25
Statistiche di Entrambe Segnano
La rarità del BTTS nella Primera División evidenzia una lega in cui le squadre privilegiano la disciplina difensiva e partite a basso punteggio.
Con solo partite BTTS, Caracas FC mostra una tendenza a partite chiuse e tattiche.
Squadra | ![]() | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Real Esppor Club | 10 | 14 | 71.43 | ||
![]() | Metropolitanos FC | 9 | 14 | 64.29 | ||
![]() | Monagas SC | 8 | 13 | 61.54 | ||
![]() | Academia Anzoátegui | 7 | 14 | 50 | ||
![]() | Portuguesa FC | 7 | 14 | 50 | ||
![]() | Deportivo Tachira FC | 7 | 14 | 50 | ||
![]() | Estudiantes de Merida FC | 7 | 13 | 53.85 | ||
![]() | UCV | 6 | 14 | 42.86 | ||
![]() | Yaracuyanos FC | 6 | 13 | 46.15 | ||
![]() | Puerto Cabello | 5 | 14 | 35.71 | ||
![]() | Rayo Zuliano | 5 | 13 | 38.46 | ||
![]() | Zamora FC | 5 | 13 | 38.46 | ||
![]() | Carabobo FC | 4 | 14 | 28.57 | ||
![]() | Caracas FC | 4 | 13 | 30.77 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Primera División: Clausura
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | W | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | D | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | D | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | L | 0 |
Group B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | W | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | W | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | L | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | L | 0 |
Primera División: Apertura
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | W D W D W | 26 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 7 | +6 | D D W W W | 26 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | L W W D W | 25 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 | +9 | D W L D W | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 10 | +4 | W L W D D | 21 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 | W W L D D | 20 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | L W W D L | 18 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | W L L W D | 16 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | W L L L D | 16 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | L W W D D | 15 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | L L L W L | 14 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | L W L L L | 10 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | L L W L L | 9 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | W L L D D | 8 |