
Primera Divisi贸n
聽Peru
07 feb 25 - 05 nov 25
Statistiche di Gol
Le partite ricche di gol nella Primera Divisi贸n rafforzano la reputazione della lega per incontri ad alto punteggio, dove il talento offensivo e la creativit脿 tattica sono protagonisti.
Sport Huancayo ha partecipato a 19 partite con un alto numero di gol, evidenziando la loro forza d'attacco e la propensione a partite spettacolari.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultural Santa Rosa | 21 | 33 | 63.64 | 2.82 | 93 | |
| Alianza Universidad | 20 | 33 | 60.61 | 3 | 99 | |
| Cusco | 19 | 34 | 55.88 | 2.76 | 94 | |
| Sport Huancayo | 19 | 33 | 57.58 | 2.85 | 94 | |
| ADT | 18 | 33 | 54.55 | 2.79 | 92 | |
| Cienciano | 18 | 33 | 54.55 | 2.85 | 94 | |
| Sporting Cristal | 18 | 33 | 54.55 | 2.73 | 90 | |
| Sport Boys | 18 | 33 | 54.55 | 2.7 | 89 | |
| Deportivo Garcilaso | 17 | 34 | 50 | 2.59 | 88 | |
| UTC | 17 | 34 | 50 | 2.62 | 89 | |
| Ayacucho FC | 17 | 33 | 51.52 | 2.42 | 80 | |
| FBC Melgar | 16 | 35 | 45.71 | 2.54 | 89 | |
| Alianza Lima | 16 | 34 | 47.06 | 2.35 | 80 | |
| Universitario | 15 | 33 | 45.45 | 2.67 | 88 | |
| Juan Pablo II College | 14 | 34 | 41.18 | 2.26 | 77 | |
| Atletico Grau | 14 | 32 | 43.75 | 2.53 | 81 | |
| Comerciantes Unidos | 14 | 32 | 43.75 | 2.53 | 81 | |
| Alianza Atletico | 11 | 33 | 33.33 | 2.09 | 69 | |
| Deportivo Binacional | 10 | 23 | 43.48 | 2.65 | 61 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Liga 1 2025, Clausura
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 28 | 10 | +18 | W W W W W | 39 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 14 | +10 | D W W D L | 30 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | +8 | W D W W L | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 11 | +14 | W L L W L | 25 | |
| 5 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | +7 | D W L W D | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 | W W L W L | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 | W L L W L | 24 | |
| 8 | 15 | 8 | 0 | 7 | 18 | 26 | -8 | L W W W L | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | L W W D W | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | L L D W D | 21 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 11 | +1 | D L L W W | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | D L L D L | 16 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | D W L W W | 16 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | L L L W L | 15 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | L W L D L | 14 | |
| 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | D L L W L | 14 | |
| 17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | D W W L L | 13 | |
| 18 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | L L L L L | 11 |
Liga 1 2025, Overall
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 6 | 3 | 66 | 22 | +44 | W W W W W | 78 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 50 | 30 | +20 | W D W W L | 65 | |
| 3 | 33 | 19 | 7 | 7 | 58 | 34 | +24 | D W W D L | 64 | |
| 4 | 33 | 17 | 6 | 10 | 56 | 35 | +21 | W L L W L | 57 | |
| 5 | 35 | 14 | 14 | 7 | 52 | 37 | +15 | D W L W D | 56 | |
| 6 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 29 | +11 | D L L W W | 51 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 40 | +8 | W L L W L | 51 | |
| 8 | 33 | 12 | 11 | 10 | 51 | 43 | +8 | W W L W L | 47 | |
| 9 | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 51 | -9 | L W W W L | 47 | |
| 10 | 33 | 13 | 6 | 14 | 47 | 47 | 0 | L L L W L | 45 | |
| 11 | 33 | 12 | 9 | 12 | 42 | 50 | -8 | L L D W D | 45 | |
| 12 | 33 | 9 | 11 | 13 | 40 | 43 | -3 | D L L D L | 38 | |
| 13 | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | 49 | -9 | D W L W W | 36 | |
| 14 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | L W W D W | 33 | |
| 15 | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 56 | -23 | D W W L L | 32 | |
| 16 | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | 47 | -17 | L L L L L | 30 | |
| 17 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 51 | -22 | L W L D L | 29 | |
| 18 | 33 | 6 | 7 | 20 | 35 | 64 | -29 | D L L W L | 25 | |
| 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | L D W L D | 18 |
Liga 1 2025, Apertura
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | +26 | W W W W W | 39 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | W D W W L | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | D W W D L | 34 | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | D L L W W | 34 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | W L L W L | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | D W L W D | 31 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | L L L W L | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | W L L W L | 27 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | L L D W D | 24 | |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | W W L W L | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | L W W W L | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | D L L D L | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | D W L W W | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | L L L L L | 19 | |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | D W W L L | 19 | |
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | L D W L D | 18 | |
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | L W L D L | 15 | |
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | L W W D W | 11 | |
| 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | D L L W L | 11 |