
Primera Divisi贸n
聽Peru
07 feb 25 - 05 nov 25
Statistiche di Corner
Il basso numero di calci d'angolo nella Primera Divisi贸n (Peru) suggerisce partite pi霉 equilibrate con meno azioni offensive, dove le squadre danno priorit脿 alla solidit脿 difensiva piuttosto che al rischio offensivo. Questo approccio cauto spesso si traduce in meno opportunit脿 da calcio piazzato e un ritmo di gioco pi霉 metodico.
Atletico Grau ha una media di soli 7.58 calci d'angolo a partita, enfatizzando il loro approccio cauto e basato sul possesso palla per minimizzare i rischi.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Cristal | 19 | 32 | 59.38 | 11.06 | 354 | |
| Juan Pablo II College | 17 | 33 | 51.52 | 8.91 | 294 | |
| FBC Melgar | 16 | 33 | 48.48 | 9.3 | 307 | |
| Alianza Lima | 16 | 32 | 50 | 8.69 | 278 | |
| Sport Boys | 16 | 32 | 50 | 9.47 | 303 | |
| Sport Huancayo | 14 | 32 | 43.75 | 9.69 | 310 | |
| Cultural Santa Rosa | 14 | 30 | 46.67 | 9.27 | 278 | |
| Cienciano | 13 | 31 | 41.94 | 9.42 | 292 | |
| Cusco | 12 | 32 | 37.5 | 8.97 | 287 | |
| UTC | 12 | 32 | 37.5 | 8.78 | 281 | |
| Alianza Atletico | 11 | 32 | 34.38 | 8.31 | 266 | |
| Comerciantes Unidos | 11 | 32 | 34.38 | 8.25 | 264 | |
| ADT | 11 | 31 | 35.48 | 8.84 | 274 | |
| Alianza Universidad | 11 | 31 | 35.48 | 8.52 | 264 | |
| Deportivo Garcilaso | 9 | 32 | 28.13 | 8.13 | 260 | |
| Ayacucho FC | 9 | 31 | 29.03 | 7.74 | 240 | |
| Universitario | 8 | 32 | 25 | 7.91 | 253 | |
| Deportivo Binacional | 7 | 23 | 30.43 | 8.78 | 202 | |
| Atletico Grau | 6 | 31 | 19.35 | 7.58 | 235 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Liga 1 2025, Clausura
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 26 | 9 | +17 | W W W W W | 36 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 12 | +9 | W D L W L | 26 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | W W L W L | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 9 | +12 | L W L W D | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | W W D W D | 22 | |
| 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 | L W D W D | 21 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | D W D W W | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | L W L L D | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | +2 | L W L W L | 18 | |
| 10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | W L W L L | 18 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | +2 | L W W L L | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | L L W L W | 15 | |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | L D L W D | 15 | |
| 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | W L W W D | 15 | |
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 | L W L L L | 13 | |
| 16 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 | L L L L D | 11 | |
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | L D L W L | 11 | |
| 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 | W L L W D | 9 |
Liga 1 2025, Overall
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 6 | 3 | 64 | 21 | +43 | W W W W W | 75 | |
| 2 | 32 | 18 | 7 | 7 | 46 | 27 | +19 | W W L W L | 61 | |
| 3 | 31 | 18 | 6 | 7 | 55 | 32 | +23 | W D L W L | 60 | |
| 4 | 31 | 16 | 6 | 9 | 52 | 33 | +19 | L W L W D | 54 | |
| 5 | 33 | 13 | 13 | 7 | 48 | 35 | +13 | L W D W D | 52 | |
| 6 | 31 | 15 | 5 | 11 | 39 | 27 | +12 | L W W L L | 50 | |
| 7 | 32 | 13 | 9 | 10 | 45 | 36 | +9 | L W L L D | 48 | |
| 8 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 45 | +2 | L L W L W | 45 | |
| 9 | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 47 | -6 | D W D W W | 45 | |
| 10 | 31 | 10 | 11 | 10 | 48 | 42 | +6 | L W L W L | 41 | |
| 11 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 49 | -10 | W L W L L | 41 | |
| 12 | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | 41 | -2 | L D L W D | 37 | |
| 13 | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | 47 | -9 | W L W W D | 35 | |
| 14 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 48 | -15 | W W D W D | 33 | |
| 15 | 32 | 7 | 9 | 16 | 29 | 45 | -16 | L L L L D | 30 | |
| 16 | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 52 | -24 | W L L W D | 28 | |
| 17 | 31 | 7 | 5 | 19 | 25 | 48 | -23 | L D L W L | 26 | |
| 18 | 31 | 6 | 6 | 19 | 31 | 59 | -28 | L W L L L | 24 | |
| 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | L D W L D | 18 |
Liga 1 2025, Apertura
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | +26 | W W W W W | 39 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | W W L W L | 37 | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | W D L W L | 34 | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 | L W W L L | 34 | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | L W L W D | 32 | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 | L W D W D | 31 | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | L L W L W | 30 | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 | L W L L D | 27 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | D W D W W | 24 | |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 | L W L W L | 23 | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | W L W L L | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | L D L W D | 22 | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | W L W W D | 20 | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | L L L L D | 19 | |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | W L L W D | 19 | |
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | L D W L D | 18 | |
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | L D L W L | 15 | |
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | W W D W D | 11 | |
| 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | L W L L L | 11 |