
Segunda Divisi贸n
聽Uruguay
08 mar 25 - 29 nov 25
Statistiche di Entrambe Segnano
Il basso BTTS nella Segunda Divisi贸n sottolinea un approccio prudente, in cui le squadre si concentrano sulla neutralizzazione delle minacce avversarie.
Albion FC ha un basso tasso di BTTS, con solo partite in cui entrambe le squadre segnano.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigas | 21 | 31 | 67.74 | |||
| La Luz | 18 | 32 | 56.25 | |||
| Oriental | 17 | 32 | 53.13 | |||
| Tacuarembo | 16 | 35 | 45.71 | |||
| Atenas | 15 | 37 | 40.54 | |||
| Cerrito | 15 | 32 | 46.88 | |||
| Uruguay Montevideo | 14 | 32 | 43.75 | |||
| Rentistas | 14 | 32 | 43.75 | |||
| Central Espanol | 13 | 32 | 40.63 | |||
| Col贸n | 12 | 34 | 35.29 | |||
| Fenix | 12 | 32 | 37.5 | |||
| Rampla Juniors | 12 | 31 | 38.71 | |||
| Deportivo Maldonado | 11 | 36 | 30.56 | |||
| Albion FC | 10 | 32 | 31.25 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Segunda Division 2025
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 33 | 17 | +16 | D L W L D | 50 | |
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 32 | 17 | +15 | L D W L W | 47 | |
| 3 | 26 | 12 | 10 | 4 | 29 | 16 | +13 | D W W L W | 46 | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35 | 23 | +12 | L D D D W | 44 | |
| 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 21 | +10 | W D W D D | 40 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 29 | +3 | W D W D L | 38 | |
| 7 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 25 | +3 | D D D W L | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 30 | +1 | L L W D L | 37 | |
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 33 | 0 | L L L D L | 36 | |
| 10 | 26 | 5 | 12 | 9 | 26 | 36 | -10 | D D D W W | 27 | |
| 11 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 28 | -6 | L L L W D | 26 | |
| 12 | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 | 36 | -16 | L L L W D | 23 | |
| 13 | 25 | 4 | 10 | 11 | 28 | 41 | -13 | W L L L L | 22 | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 44 | -28 | D W D L L | 17 |
Segunda Division 2025, Group 2
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | D D D W L | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | W D W D L | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | W D W D D | 11 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | L D W L W | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | L L W D L | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | D D D W W | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | -11 | L L L W D | 2 |
Segunda Division 2025, Group 1
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | L D D D W | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | D W W L W | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | D L W L D | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | D W D L L | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | L L L D L | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | W L L L L | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | L L L W D | 3 |