
Segunda Divisi贸n
聽Uruguay
08 mar 25 - 12 ott 25
Statistiche di Risultati
C'猫 un equilibrio evidente nella Segunda Divisi贸n, dove ogni vittoria 猫 guadagnata con fatica e il dominio di pochi 猫 raro. Questa competizione bilanciata garantisce una corsa al titolo serrata, con battaglie sia per le posizioni alte che basse aperte fino alle ultime giornate.
La Luz ha ottenuto solo vittorie in questa stagione, mostrando evidenti difficolt脿 nel superare le difese e trasformare le occasioni in gol. I loro problemi nel terzo offensivo hanno limitato la loro scalata nella classifica della Segunda Divisi贸n.
| Squadra | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albion FC | 17 | 29 | 58.62 | |||
| Central Espanol | 14 | 29 | 48.28 | |||
| Atenas | 13 | 29 | 44.83 | |||
| Tacuarembo | 12 | 30 | 40 | |||
| Rentistas | 12 | 29 | 41.38 | |||
| Col贸n | 12 | 28 | 42.86 | |||
| Deportivo Maldonado | 12 | 28 | 42.86 | |||
| Oriental | 11 | 29 | 37.93 | |||
| Fenix | 11 | 28 | 39.29 | |||
| Uruguay Montevideo | 7 | 29 | 24.14 | |||
| Rampla Juniors | 7 | 28 | 25 | |||
| Cerrito | 6 | 28 | 21.43 | |||
| Artigas | 5 | 28 | 17.86 | |||
| La Luz | 3 | 28 | 10.71 |
Consigli per utilizzare la tabella delle statistiche di Lega
- Alcune leghe sono divise in 'Apertura' e 'Clausura' o 'Regular Season' e 'Playoff', ma presentiamo i dati globalmente.
- Attualmente, i paesi devono essere cercati in inglese e le leghe con i loro nomi ufficiali locali.
- Puoi riorganizzare le colonne della tabella in base alle tue preferenze.
Classifica
Segunda Division 2025
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 33 | 17 | +16 | L W L D L | 50 | |
| 2 | 26 | 12 | 10 | 4 | 29 | 16 | +13 | W W L W D | 46 | |
| 3 | 25 | 12 | 8 | 5 | 31 | 17 | +14 | L W D W W | 44 | |
| 4 | 26 | 13 | 5 | 8 | 35 | 23 | +12 | W W W W L | 44 | |
| 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 20 | +10 | W L W W W | 40 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 29 | +3 | W D W D L | 38 | |
| 7 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 25 | +3 | D W L W L | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 30 | +1 | L W D L D | 37 | |
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 33 | 0 | L L L D L | 36 | |
| 10 | 26 | 5 | 12 | 9 | 25 | 35 | -10 | D D W W D | 27 | |
| 11 | 25 | 7 | 5 | 13 | 22 | 28 | -6 | L L L W D | 26 | |
| 12 | 25 | 5 | 8 | 12 | 20 | 35 | -15 | L L W D D | 23 | |
| 13 | 25 | 4 | 10 | 11 | 28 | 41 | -13 | W L L L L | 22 | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 44 | -28 | D W D L L | 17 |
Segunda Division 2025, Group 2
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | D W L W L | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | W D W D L | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | W L W W W | 11 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | L W D W W | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | L W D L D | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | D D W W D | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | -11 | L L L W D | 2 |
Segunda Division 2025, Group 1
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DR | Forma | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | W W W W L | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | W W L W D | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | L W L D L | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | D W D L L | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | L L L D L | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | W L L L L | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | L L W D D | 3 |